XX Copa Diputacion 2007 - Ronda 6

Lista de jugadores

Nš  Nombre                          Id. Loc. Rtg  Loc  Nac.      

1.  Almagro Mazariegos, Sebastian   48       2315      06-06-1973
2.  Ortega Ruiz, Jose Miguel        1927     2257      07-11-1982
3.  Barranco Martinez, Gabriel      183      1956      26-12-1960
4.  Crespo Ruiz, Manuel             2822     1934      05-01-1988
5.  Cobo Montejo, Miguel Angel      3103     1919      26-07-1988
6.  Ruiz Casado, Francisco Javier   4169          1925 31-12-1983
7.  Orihuela Lillo, Jose Manuel     1919          1884 14-08-1975
8.  Maņe Gallardo, David            4533          1863 24-02-1984
9.  Maņe Alcolea, Jose              4407          1822 31-10-1957
10. Castro Pegalajar, Carlos        3527          1818 10-07-1993
11. Haro Molina, Ivan               4141          1772 15-06-1993
12. Quesada Sanchez, Daniel         2147          1772 01-11-1968
13. Lopez Muņoz, Miguel Angel       4220          1767 23-09-1991
14. Barcena Rodriguez, Jose Antonio               1761 23-10-1963
15. Martinez Rivilla, Jose          1613          1739 31-08-1984
16. Guzman Guzman, Maria Jose       1198          1719 30-05-1968
17. Mercado Larrea, Adrian          4309          1690 29-09-1996
18. Lopez Romero, Antonio                         1670 04-12-1960
19. Guerrero Ruiz, Antonio          4523          1630 04-07-1956
20. Rubio Guzman, Juan Alejandro                  1614 22-09-1994
21. Barranco Fernandez, Almudena                  1600 30-06-1996
22. Carrillo Vilchez, Ana                         1600 24-07-1997
23. Juan Delgado, Adrian                          1600 02-06-1996
24. Rubio Guzman, Andrea                          1600 07-03-2001
25. Torres Ceacero, Juan Jose                     1600 23-03-1991
26. Valenzuela Garcia, Alberto                    1600 15-04-1985

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Ortega Ruiz, Jose Miguel              2257 14:W 15:W  4:W  2:W  5:W  3:D
2  Almagro Mazariegos, Sebastian         2315 20:W 12:W  3:W  1:L 10:W  4:D
3  Crespo Ruiz, Manuel                   1934 18:W 17:W  2:L  6:W  7:W  1:D
4  Cobo Montejo, Miguel Angel            1919 21:W 11:W  1:L  9:W 15:W  2:D
5  Ruiz Casado, Francisco Javier               6:D 14:W 12:W  7:W  1:L 10:W
6  Lopez Romero, Antonio                       5:D 20:W  8:W  3:L 16:W 12:W
7  Barranco Martinez, Gabriel            1956  9:W  8:W 10:W  5:L  3:L 11:W
8  Castro Pegalajar, Carlos                   23:W  7:L  6:L 19:W 18:W 17:W
9  Martinez Rivilla, Jose                      7:L 23:W 22:W  4:L 17:D 15:W
10 Orihuela Lillo, Jose Manuel                24:W 13:W  7:L 11:W  2:L  5:L
11 Quesada Sanchez, Daniel                    26:W  4:L 18:W 10:L 13:W  7:L
12 Maņe Gallardo, David                       19:W  2:L  5:L 21:W 14:W  6:L
13 Valenzuela Garcia, Alberto                  0:W 10:L 17:W 18:L 11:L 21:W
14 Barcena Rodriguez, Jose Antonio             1:L  5:L 25:W 22:W 12:L 16:W
15 Maņe Alcolea, Jose                         25:W  1:L 21:W 16:D  4:L  9:L
16 Juan Delgado, Adrian                       17:L 19:W 23:W 15:D  6:L 14:L
17 Haro Molina, Ivan                          16:W  3:L 13:L 24:W  9:D  8:L
18 Guzman Guzman, Maria Jose                   3:L 25:W 11:L 13:W  8:L 20:D
19 Rubio Guzman, Juan Alejandro               12:L 16:L 20:W  8:L 24:W 26:D
20 Lopez Muņoz, Miguel Angel                   2:L  6:L 19:L 23:W 25:W 18:D
21 Mercado Larrea, Adrian                      4:L 26:W 15:L 12:L 22:W 13:L
22 Torres Ceacero, Juan Jose                   0:  24:W  9:L 14:L 21:L 25:W
23 Carrillo Vilchez, Ana                       8:L  9:L 16:L 20:L 26:W 24:W
24 Guerrero Ruiz, Antonio                     10:L 22:L 26:W 17:L 19:L 23:L
25 Barranco Fernandez, Almudena               15:L 18:L 14:L 26:W 20:L 22:L
26 Rubio Guzman, Andrea                       11:L 21:L 24:L 25:L 23:L 19:D

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Puntos Progr. Buch.-M Victorias

  1    Ortega Ruiz, Jose Miguel        5.5      20.5    18.0         5
  2    Almagro Mazariegos, Sebastian   4.5      17.5    17.5         4
  3    Crespo Ruiz, Manuel             4.5      16.5    18.5         4
  4    Cobo Montejo, Miguel Angel      4.5      16.5    16.5         4
  5    Ruiz Casado, Francisco Javier   4.5      16.0    17.0         4
  6    Lopez Romero, Antonio           4.5      15.0    16.0         4
  7    Barranco Martinez, Gabriel      4        16.0    16.5         4
  8    Castro Pegalajar, Carlos        4        12.0    13.5         4
  9    Martinez Rivilla, Jose          3.5      11.0    13.5         3
  10   Orihuela Lillo, Jose Manuel     3        14.0    16.0         3
  11   Quesada Sanchez, Daniel         3        12.0    14.0         3
  12   Maņe Gallardo, David            3        11.0    16.5         3
  13   Valenzuela Garcia, Alberto      3        11.0    11.5         2
  14   Barcena Rodriguez, Jose Antonio 3         8.0    15.5         3
  15   Maņe Alcolea, Jose              2.5      11.5    16.0         2
  16   Juan Delgado, Adrian            2.5      10.5    12.5         2
  17   Haro Molina, Ivan               2.5      10.0    14.5         2
  18   Guzman Guzman, Maria Jose       2.5       8.5    14.0         2
  19   Rubio Guzman, Juan Alejandro    2.5       6.5    12.0         2
  20   Lopez Muņoz, Miguel Angel       2.5       5.5    14.0         2
  21   Mercado Larrea, Adrian          2         7.0    12.5         2
  22   Torres Ceacero, Juan Jose       2         6.0    11.5         2
  23   Carrillo Vilchez, Ana           2         3.0    12.5         2
  24   Guerrero Ruiz, Antonio          1         4.0    10.0         1
  25   Barranco Fernandez, Almudena    1         3.0    10.5         1
  26   Rubio Guzman, Andrea            0.5       0.5     9.5         0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com