II Internacional Visolmar Villa de Torredelcampo - Ronda 8

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Milov, Vadim                          2676 50:W 28:W 16:D  4:L 39:W 36:W  2:L 20:W
2.  Fridman, Daniel                       2635 51:W 29:W 17:W 11:W 21:D  3:D  1:W  5:L
3.  Dreev, Alexy                          2633 52:+ 30:W 18:W 13:W 14:W  2:D  5:D  7:D
4.  Granda Zuniga, Julio E.               2612 53:W 31:W 19:L  1:W 23:D 17:W 12:W 14:W
5.  Fedorchuk, Sergei                     2603 54:W 32:W 20:W 14:L 19:W 16:W  3:D  2:W
6.  Kogan, Artur                          2566 55:W 33:W 21:L 16:L 53:W 42:W 13:D 23:W
7.  Epishin, Vladimir                     2564 56:W 34:W 22:W 19:D 16:D 21:D 20:W  3:D
8.  Gofshtein, Zvulon                     2545 57:-   :    :    :    :    :    :    : 
9.  Khamrakulov, Ibragim S                2545 58:W 36:W 23:W 21:L 24:L 41:D 34:W 22:L
10. San Segundo Carrillo, Pablo           2539 59:W 35:D 28:L 63:W 37:W 19:L 36:W 27:W
11. Mirzoev, Azer                         2535 60:W 39:W 24:W  2:L 26:W 18:D 22:W 19:L
12. Campora, Daniel                       2532 61:- 91:W 55:W 34:W 30:W 20:D  4:L 32:W
13. Matamoros Franco, Carlos              2523 62:W 41:W 26:W  3:L 32:W 22:D  6:D 30:D
14. Plakett, H. Jim                       2499 63:W 37:W 27:W  5:W  3:L 24:W 21:D  4:L
15. Movsziszian, Karen                    2494 64:-   :    :    :    :    :    :    : 
16. Cifuentes Parada, Roberto             2491 65:W 42:W  1:D  6:W  7:D  5:L 28:L 37:W
17. Barria Zuñiga, Daniel                 2471 66:W 45:W  2:L 47:W 60:W  4:L 30:L 48:W
18. Pogorelov, Ruslan                     2462 67:W 44:W  3:L 45:W 27:W 11:D 19:L 31:W
19. Saldaño, Horacio                      2422 68:W 47:W  4:W  7:D  5:L 10:W 18:W 11:W
20. Teran Alvarez, Ismael                 2419 69:W 46:W  5:L 44:W 31:W 12:D  7:L  1:L
21. Rojas, Luis                           2414 70:W 49:W  6:W  9:W  2:D  7:D 14:D 24:W
22. Kovacevic, Slobodan                   2325 71:W 48:W  7:L 46:W 33:W 13:D 11:L  9:W
23. Almagro Mazariegos, Sebastian         2315 72:W 57:W  9:L 48:W  4:D 26:L 50:W  6:L
24. Blanco, Cristobal J.                  2305 73:W 61:W 11:L 53:W  9:W 14:L 29:W 21:L
25. Sanchez Jimenez, Juan Carlos          2278 74:-   :    :    :    :    :    :    : 
26. Ortega Ruiz, Jose Miguel              2257 75:W 74:W 13:L 67:W 11:L 23:W 33:W 28:D
27. Muñoz Cruz, Jose Carlos               2231 76:W 98:W 14:L 54:W 18:L 44:W 32:D 10:L
28. Castillo Gallego, Sergio              2207 77:W  1:L 10:W 60:L 54:W 45:W 16:W 26:D
29. Molina Rodriguez, Jorge Luis          2200 78:W  2:L 54:L 68:W 56:W 47:W 24:L 51:D
30. Barrenechea Bahamonde, Gustavo        2186 79:W  3:L 35:W 69:W 12:L 46:W 17:W 13:D
31. Rios Del Moral, Neftalí               2167 80:W  4:L 56:W 70:W 20:L 50:D 41:W 18:L
32. Ruiz Sanchez, Miguel Angel            2162 81:W  5:L 59:W 91:W 13:L 48:W 27:D 12:L
33. Torres Moreno, Juan                   2150 82:W  6:L 57:W 72:W 22:L 60:W 26:L 47:W
34. Galvez Extremera, Francisco           2129 83:W  7:L 61:W 12:L 55:W 51:W  9:L 58:W
35. Romero Berruezo, Francisco            2114 84:W 10:D 30:L 58:L 91:W 61:W 37:L 67:L
36. Gadeo Colomina, Francisco             2088 85:W  9:L 63:D 65:W 58:W  1:L 10:L 50:L
37. Barruz Serrano, Antonio               2036 86:W 14:L 58:D 49:W 10:L 43:W 35:W 16:L
38. Hernandez Perez, Juan Carlos          1969   :  73:L 85:L 89:W 83:W 74:W 54:W 55:L
39. Diaz Luque, Francisco                 1948 88:+ 11:L 65:D 74:W  1:L 58:D 55:L 63:L
40. Crespo Ruiz, Manuel                   1934 87:-   :    :    :    :    :    :    : 
41. Cobo Montejo, Miguel Angel            1919 89:W 13:L 67:L 71:W 59:W  9:D 31:L 76:W
42. Dominguez Corrales, Jose Feliz        1893 90:W 16:L 60:L 76:W 57:W  6:L 56:L 68:W
43. Vaca Zudaire, Elias                   1811 91:L 75:W 69:L 73:W 61:D 37:L 98:L 74:D
44. Martinez Cantero, Jesus                    92:W 18:L 62:W 20:L 66:W 27:L 58:L 78:W
45. Fernandez Garcia, Francisco J.             93:W 17:L 71:W 18:L 62:+ 28:L 57:W 56:W
46. Lerma Moreno, Juan Manuel                  94:W 20:L 66:W 22:L 70:W 30:L 60:W 98:W
47. Ruiz Casado, Francisco J.                  95:W 19:L 73:W 17:L 67:W 29:L 91:W 33:L
48. Cuevas Padilla, Bernabé                    96:W 22:L 68:W 23:L 72:W 32:L 78:W 17:L
49. Piña Garrido, Francisco                    97:W 21:L 74:D 37:L 65:-   :    :    : 
50. Orihuela Lillo, Jose Manuel                 1:L 76:W 91:L 78:W 69:W 31:D 23:L 36:W
51. Subirats Delhom, Juan                       2:L 78:W 70:L 82:W 98:W 34:L 66:W 29:D
52. Jimenez Lindez, Rafael                      3:-   :    :    :    :    :    :    : 
53. Benedicto Jimenez, José                     4:L 80:W 98:W 24:L  6:L 70:W 67:L 71:W
54. Justiniano Marquez, Francisco               5:L 77:W 29:W 27:L 28:L 71:W 38:L 82:W
55. Mañe Gallardo, David                        6:L 82:W 12:L 90:W 34:L 72:W 39:W 38:W
56. Mañe Alcolea, Jose                          7:L 79:W 31:L 85:W 29:L 73:W 42:W 45:L
57. Castro Pegalajar, Carlos                    8:+ 23:L 33:L 79:W 42:L 80:W 45:L 84:W
58. Garrido Godino, Manuel                      9:L 81:W 37:D 35:W 36:L 39:D 44:W 34:L
59. Delgado Segura, Diego                      10:L 84:W 32:L 94:W 41:L 78:L 77:W 86:W
60. Iñigo Lopez, Rafael                        11:L 83:W 42:W 28:W 17:L 33:L 46:L 80:W
61. Haro Molina, Ivan                          12:+ 24:L 34:L 96:W 43:D 35:L 63:L 85:W
62. Quesada Sanchez, Daniel                    13:L 85:W 44:L 93:W 45:-   :    :    : 
63. Barcena Rodriguez, Jose Antonio            14:L 86:W 36:D 10:L 74:L 85:W 61:W 39:W
64. Lopez Muñoz, Miguel Angel                  15:-   :    :    :    :    :    :    : 
65. Martinez Rivilla, Jose                     16:L 90:W 39:D 36:L 49:-   :    :    : 
66. Mercado Larrea, Adrian                     17:L 89:W 46:L 97:W 44:L 79:W 51:L 91:D
67. Blanca Almagro, Miguel                     18:L 92:W 41:W 26:L 47:L 82:W 53:W 35:W
68. Peragon Ortega, Eva                        19:L 93:W 48:L 29:L 84:W 91:L 79:W 42:L
69. Segura Cardenete, Simon                    20:L 94:W 43:W 30:L 50:L 98:L 80:L 79:W
70. Cruz Torres, Gerardo                       21:L 95:W 51:W 31:L 46:L 53:L 82:L 83:W
71. Guerrero Ruiz, Antonio                     22:L 96:W 45:L 41:L 86:W 54:L 95:W 53:L
72. Moral Parras, Juan                         23:L 97:W 75:W 33:L 48:L 55:L 84:L 93:W
73. Moral Parras, Antonio Jose                 24:L 38:W 47:L 43:L 90:W 56:L 86:L 81:W
74. Berrio Lerma, Juan Manuel                  25:+ 26:L 49:D 39:L 63:W 38:L 76:L 43:D
75. Sanchez Romero, Daniel                     26:L 43:L 72:L 84:L 89:-   :    :    : 
76. Rubio Guzman, Alejandro                    27:L 50:L 86:W 42:L 85:D 83:W 74:W 41:L
77. Vacas Sanchez, Antonio                     28:L 54:L 90:L 98:L 92:W 94:W 59:L 96:W
78. Sanchez Alvarez, Tomás                     29:L 51:L 89:W 50:L 94:W 59:W 48:L 44:L
79. Armenteros Martos, Juana                   30:L 56:L 92:W 57:L 96:W 66:L 68:L 69:L
80. Carrillo Vilchez, Ana                      31:L 53:L 93:L 95:W 97:+ 57:L 69:W 60:L
81. Colmenero Rodriguez, Juan                  32:L 58:L 94:L 86:L 95:L 96:W 92:W 73:L
82. Garcia Gonzalez, Antonio                   33:L 55:L 95:W 51:L 93:W 67:L 70:W 54:L
83. Garrido Fernandez, Miguel Angel            34:L 60:L 96:L 92:W 38:L 76:L 94:W 70:L
84. Gutierrez Jimenez, Manue Angel             35:L 59:L 97:L 75:W 68:L 90:W 72:W 57:L
85. Juan Delgado, Adrian                       36:L 62:L 38:W 56:L 76:D 63:L 89:W 61:L
86. Jurado Herrera, Marina                     37:L 63:L 76:L 81:W 71:L 93:W 73:W 59:L
87. Lopez Moyano, Juan Jose                    40:-   :    :    :    :    :    :    : 
88. Lopez Moyano, Marta                        39:-   :    :    :    :    :    :    : 
89. Lopez Rodriguez, Miguel                    41:L 66:L 78:L 38:L 75:+ 95:L 85:L 90:W
90. Mena Alcantara, Juan A.                    42:L 65:L 77:W 55:L 73:L 84:L 93:L 89:L
91. Moreno Bello, Miguel                       43:W 12:L 50:W 32:L 35:L 68:W 47:L 66:D
92. Navarro Arroyo, Monica                     44:L 67:L 79:L 83:L 77:L   :W 81:L 95:W
93. Olivares Rubio, Alvaro                     45:L 68:L 80:W 62:L 82:L 86:L 90:W 72:L
94. Parra Molina, Daniel                       46:L 69:L 81:W 59:L 78:L 77:L 83:L   :W
95. Parras, Antonio                            47:L 70:L 82:L 80:L 81:W 89:W 71:L 92:L
96. Rico Rico, Daniel                          48:L 71:L 83:W 61:L 79:L 81:L   :W 77:L
97. Vacas Nogal, Angel                         49:L 72:L 84:W 66:L 80:-   :    :    : 
98. Valenzuela Garcia, Alberto                   :W 27:L 53:L 77:W 51:L 69:W 43:W 46:L

Clasificaciones

Puesto Nombre                               Club       Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Saldaño, Horacio (19)                España     6.5       35.5  42.5   29.5
  2    Dreev, Alexy (3)                     Rusia      6.5       35.0  44.5   33.0
  3    Fedorchuk, Sergei (5)                Ucrania    6.5       33.5  42.0   30.0
  4    Granda Zuniga, Julio E. (4)          Peru       6.5       33.0  41.5   28.0
  5    Rojas, Luis (21)                     Chile      6.5       32.5  39.0   31.5
  6    Fridman, Daniel (2)                  Alemania   6         35.0  44.0   31.5
  7    Epishin, Vladimir (7)                Rusia      6         34.5  43.0   29.5
  8    Plakett, H. Jim (14)                 Inglaterra 5.5       35.0  44.0   30.0
  9    Mirzoev, Azer (11)                   Azerbayan  5.5       34.0  40.5   28.5
  10   Matamoros Franco, Carlos (13)        Ecuador    5.5       32.5  41.0   28.0
  11   Pogorelov, Ruslan (18)               Ucrania    5.5       32.0  40.5   26.5
  12   Milov, Vadim (1)                     Suiza      5.5       32.0  38.0   26.0
  13   Kogan, Artur (6)                     Israel     5.5       31.5  39.5   24.0
  14   Kovacevic, Slobodan (22)             Serbia     5.5       31.5  38.5   26.5
  15   Campora, Daniel (12)                 Argentina  5.5       31.0  37.5   24.5
  16   Barrenechea Bahamonde, Gustavo (30)  España     5.5       31.0  36.0   24.5
  17   Ortega Ruiz, Jose Miguel (26)        España     5.5       31.0  35.5   25.5
  18   Castillo Gallego, Sergio (28)        España     5.5       30.0  37.0   23.5
  19   San Segundo Carrillo, Pablo (10)     España     5.5       29.5  36.5   23.5
  20   Cifuentes Parada, Roberto (16)       España     5         33.5  41.0   26.0
  21   Barria Zuñiga, Daniel (17)           España     5         30.5  38.0   25.0
  22   Blanco, Cristobal J. (24)            Venezuela  5         30.5  36.5   26.0
  23   Galvez Extremera, Francisco (34)     España     5         30.0  35.0   22.0
  24   Torres Moreno, Juan (33)             España     5         28.0  34.0   23.0
  25   Fernandez Garcia, Francisco J. (45)             5         27.5  32.5   21.0
  26   Blanca Almagro, Miguel (67)                     5         27.0  31.5   19.0
  27   Lerma Moreno, Juan Manuel (46)                  5         26.5  31.0   21.0
  28   Mañe Gallardo, David (55)                       5         26.5  30.0   18.0
  29   Teran Alvarez, Ismael (20)           España     4.5       33.5  40.5   25.5
  30   Khamrakulov, Ibragim S (9)           España     4.5       31.0  38.5   24.5
  31   Almagro Mazariegos, Sebastian (23)   España     4.5       30.5  37.0   24.0
  32   Ruiz Sanchez, Miguel Angel (32)      España     4.5       30.5  36.0   23.0
  33   Rios Del Moral, Neftalí (31)         España     4.5       29.5  35.0   22.5
  34   Muñoz Cruz, Jose Carlos (27)         España     4.5       29.0  36.0   24.0
  35   Molina Rodriguez, Jorge Luis (29)    Bolivia    4.5       27.5  33.5   20.5
  36   Barruz Serrano, Antonio (37)         España     4.5       27.0  33.0   21.0
  37   Cobo Montejo, Miguel Angel (41)                 4.5       27.0  31.5   19.5
  38   Subirats Delhom, Juan (51)                      4.5       25.5  31.5   18.5
  39   Orihuela Lillo, Jose Manuel (50)                4.5       25.0  31.0   18.5
  40   Barcena Rodriguez, Jose Antonio (63)            4.5       23.0  28.0   16.0
  41   Iñigo Lopez, Rafael (60)                        4         30.0  34.5   19.0
  42   Ruiz Casado, Francisco J. (47)                  4         29.5  34.5   20.0
  43   Benedicto Jimenez, José (53)                    4         28.5  34.0   17.0
  44   Justiniano Marquez, Francisco (54)              4         28.0  34.0   17.0
  45   Mañe Alcolea, Jose (56)                         4         26.5  31.0   17.0
  46   Martinez Cantero, Jesus (44)         Local      4         26.0  30.5   19.0
  47   Cuevas Padilla, Bernabé (48)                    4         25.5  30.0   20.0
  48   Dominguez Corrales, Jose Feliz (42)  España     4         25.5  29.5   18.0
  49   Valenzuela Garcia, Alberto (98)                 4         25.0  31.0   18.0
  50   Garrido Godino, Manuel (58)          Local      4         25.0  29.5   18.5
  51   Castro Pegalajar, Carlos (57)        Local      4         25.0  29.5   17.0
  52   Delgado Segura, Diego (59)                      4         23.5  28.0   15.0
  53   Hernandez Perez, Juan Carlos (38)    España     4         21.0  24.5   14.0
  54   Gadeo Colomina, Francisco (36)       España     3.5       28.5  34.5   20.0
  55   Romero Berruezo, Francisco (35)      España     3.5       28.0  34.0   18.5
  56   Haro Molina, Ivan (61)                          3.5       27.0  31.0   16.0
  57   Moreno Bello, Miguel (91)            Local      3.5       26.0  32.0   17.5
  58   Mercado Larrea, Adrian (66)                     3.5       25.0  28.5   15.5
  59   Rubio Guzman, Alejandro (76)                    3.5       23.0  27.5   13.0
  60   Diaz Luque, Francisco (39)           España     3         28.5  34.5   17.5
  61   Cruz Torres, Gerardo (70)                       3         27.5  31.5   14.0
  62   Garcia Gonzalez, Antonio (82)                   3         26.5  30.5   12.0
  63   Peragon Ortega, Eva (68)             Local      3         25.5  29.5   13.0
  64   Guerrero Ruiz, Antonio (71)                     3         25.5  29.0   13.0
  65   Sanchez Alvarez, Tomás (78)          Local      3         25.5  28.5   13.0
  66   Berrio Lerma, Juan Manuel (74)                  3         25.0  30.5   15.5
  67   Moral Parras, Juan (72)              Local      3         24.5  28.5   14.0
  68   Segura Cardenete, Simon (69)                    3         23.5  27.0   14.0
  69   Moral Parras, Antonio Jose (73)      Local      3         23.0  26.0   12.0
  70   Jurado Herrera, Marina (86)          Local      3         22.5  26.5   10.0
  71   Carrillo Vilchez, Ana (80)           Local      3         22.0  26.0   11.0
  72   Vaca Zudaire, Elias (43)             España     3         20.5  25.0   14.5
  73   Gutierrez Jimenez, Manue Angel (84)             3         20.0  23.0   10.0
  74   Vacas Sanchez, Antonio (77)          Local      3         20.0  22.5    8.0
  75   Juan Delgado, Adrian (85)                       2.5       23.5  28.0   10.0
  76   Armenteros Martos, Juana (79)                   2         22.5  25.5   10.0
  77   Parra Molina, Daniel (94)            Local      2         22.0  26.0    7.0
  78   Garrido Fernandez, Miguel Angel (83) Local      2         21.0  24.0    7.0
  79   Olivares Rubio, Alvaro (93)                     2         20.5  24.0    8.0
  80   Navarro Arroyo, Monica (92)          Local      2         20.0  24.0    4.0
  81   Lopez Rodriguez, Miguel (89)         Local      2         19.5  22.5    5.0
  82   Rico Rico, Daniel (96)               Local      2         19.0  23.0    8.0
  83   Colmenero Rodriguez, Juan (81)       Local      2         18.0  21.0    5.0
  84   Parras, Antonio (95)                 Local      2         17.5  20.5    7.0
  85   Quesada Sanchez, Daniel (62)                    2         14.0  18.5    6.0
  86   Piña Garrido, Francisco (49)                    1.5       14.5  20.0    6.5
  87   Martinez Rivilla, Jose (65)                     1.5       12.0  15.5    5.5
  88   Mena Alcantara, Juan A. (90)                    1         21.5  25.0    6.0
  89   Vacas Nogal, Angel (97)              Local      1         10.0  15.5    3.0
  90   Sanchez Romero, Daniel (75)          Local      0         11.5  16.0    0.0
  91   Jimenez Lindez, Rafael (52)                     0          6.0   6.0    0.0
  92   Movsziszian, Karen (15)              Armenia    0          4.0   4.0    0.0
       Crespo Ruiz, Manuel (40)             España     0          4.0   4.0    0.0
       Lopez Muñoz, Miguel Angel (64)                  0          4.0   4.0    0.0
       Lopez Moyano, Juan Jose (87)                    0          4.0   4.0    0.0
  96   Gofshtein, Zvulon (8)                Israel     0          3.5   3.5    0.0
  97   Sanchez Jimenez, Juan Carlos (25)    España     0          2.5   2.5    0.0
       Lopez Moyano, Marta (88)                        0          2.5   2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com