Sistema de asignación de equipos aleatorio(para equipos de 3 jugadores).
| Ranking individual | Nombre | ELO | | 1 | Jose Miguel Ortega | 2337 | | 2 | Fernando Scavo | 2266 | | 3 | Andrés Ruiz | 2230 | | 4 | Fco Galvez | 2194 | | 5 | Miguel Angel Ruiz | 2185 | | 6 | Neftalí Ríos | 2181 | | 7 | Juan Torres | 2128 | | 8 | Fco Jimenez Bernal | 2110 | | 9 | Alfonso Romo | 2066 | | 10 | Antonio Perez Sanchez | 2033 | | 11 | Enrique Morales | 1962 | | 12 | Andrés Lorite | 1953 | | 13 | Fco Fernandez | 1912 | | 14 | Fco Piña | 1907 | | 15 | Jimenez Linde | 1872 | | 16 | Juan Lerma | 1860 | | 17 | Francisco Ruiz Casado | 1835 | | 18 | Orihuela | 1822 | | 19 | Juan Subirats | 1807 | | 20 | Jose Benedicto | 1794 | | 21 | Adeodato Romo | 1759 | | 22 | Diego Delgado | 1707 | | 23 | Juan Mora Bolivar | 1661 | | 24 | Adrian Mercado | 1556 | | 25 | Miguel Angel Lopez | 1453 | | 26 | Adrian Juan | 1400 | | 27 | Alberto Valenzuela | 1400 | | 28 | Juan Mora Lopez | 1400 | | 29 | Miguel Angel Blanca | 1400 | | 30 | Morales Montero | 1400 | | 31 | Simon Segura | 1400 | Habrá 10 equipos completos Habrá 1 equipo con un jugador más |
| 1-kramnik | Jugador | Elo | | 1 | Jose Miguel Ortega | 2337 | | 2 | Francisco Ruiz Casado | 1835 | | 3 | Miguel Angel Blanca | 1400 | La media es de 1857 |
| 2-kasparov | Jugador | Elo | | 1 | Fco Galvez | 2194 | | 2 | Juan Lerma | 1860 | | 3 | Diego Delgado | 1707 | La media es de 1920 |
| 3-Capablanca | Jugador | Elo | | 1 | Fernando Scavo | 2266 | | 2 | Adeodato Romo | 1759 | | 3 | Miguel Angel Lopez | 1453 | La media es de 1826 |
| 4-Tal | Jugador | Elo | | 1 | Juan Torres | 2128 | | 2 | Juan Subirats | 1807 | | 3 | Juan Mora Lopez | 1400 | La media es de 1778 |
| 5-Fischer | Jugador | Elo | | 1 | Andrés Ruiz | 2230 | | 2 | Fco Fernandez | 1912 | | 3 | Adrian Mercado | 1556 | La media es de 1899 |
| 6-Euwe | Jugador | Elo | | 1 | Neftalí Ríos | 2181 | | 2 | Antonio Perez Sanchez | 2033 | | 3 | Jimenez Linde | 1872 | | 4 | Simon Segura | 1400 | La media es de 1871 |
| 7-Alekhine | Jugador | Elo | | 1 | Miguel Angel Ruiz | 2185 | | 2 | Andrés Lorite | 1953 | | 3 | Juan Mora Bolivar | 1661 | La media es de 1933 |
| 8-Topalov | Jugador | Elo | | 1 | Enrique Morales | 1962 | | 2 | Orihuela | 1822 | | 3 | Adrian Juan | 1400 | La media es de 1728 |
| 9-Botvinnkik | Jugador | Elo | | 1 | Alfonso Romo | 2066 | | 2 | Fco Piña | 1907 | | 3 | Alberto Valenzuela | 1400 | La media es de 1791 |
| 10-Lasker | Jugador | Elo | | 1 | Fco Jimenez Bernal | 2110 | | 2 | Jose Benedicto | 1794 | | 3 | Morales Montero | 1400 | La media es de 1768 |
| | Orden | Ranking eq | Media | | 1 | Alekhine | 1933 | | 2 | kasparov | 1920 | | 3 | Fischer | 1899 | | 4 | Euwe | 1871 | | 5 | kramnik | 1857 | | 6 | Capablanca | 1826 | | 7 | Botvinnkik | 1791 | | 8 | Tal | 1778 | | 9 | Lasker | 1768 | | 10 | Topalov | 1728 |
|
La clasificación por equipos fué la siguiente:
1. Kramnik 7.5 Jose Miguel Ortega, Francisco Ruiz y Miguel Blanca
2. Kasparov 7.5 Fco Galvez, Lerma y Diego Delgado
3. Fischer 7 Andres Ruiz, Fco Fernandez y Adrian Mercado
4. Alekhine 6 Miguel Angel Ruiz, Andres Lorite y Juan Mora
5. Lasker 4.5 Fco Bernal, Jose Benedicto, Morales Montero
6. Topalov 3.5 Enrique Morales, Orihuela y Adrian Juan
7. Capablanca 3 Fernando Scavo, Adeodato y Miguel Angel Lopez
8. Euwe 2.5 Neftalí, Antonio Perez, Jimenez Linde y Simon
9. Tal 2.5 Juan Torres, Subitats y Juan Mora
10. Botvinnik 0.5 Alfonso Romo, Fco Piña y Alberto Valenzuela
Los mejores primeros tableros han sido:
1.Andres Ruiz 6.5 de 9 Fischer
2. Fco Galvez 6.5 de 9 Kasparov
3. Jose Miguel 5.5 de 9 Kramnik
4. Miguel Angel Ruiz 6 de 9 Alekhine
5. Neftalí 4.5 de 8 Euwe
6. Juan Torres 5 de 9 Tal
Los mejores segundos han sido:
1. Orihuela 8 de 9 Topalov
2. Lerma 7 de 9 Kasparov
3. Fco Ruiz 6.5 de 7 Kramnik
4. Andres Lorite 5 de 9 Alekhine
5. Antonio Perez 3.5 de 7 Euwe
6. Fco Fdez 3.5 de 9 Fischer
Los mejores terceros han sido:
1. Adrian Mercado 7 de 9 Fischer
2. Miguel Blanca 7 de 9 Kramnik
3. Juan Mora 6 de 9 Alekhine
4. Diego Delgado 6 de 9 Kasparov
5. Miguel Angel Lopez 4 de 9 Capablanca
6. Simón Segura 3 de 8 Euwe
By Nefta 2007