I Torneo Internacional Invovandujar - Ronda 8

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                            1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Djuric, Stefan                   38:W 30:W 10:W  6:W  7:W 12:W  2:D  8:D
2.  Sanchez Jimenez, Juan Carlos     34:W 21:W 12:D  4:D 16:W 13:W  1:D  3:W
3.  Ruiz Sanchez, Andres             43:W 17:W 15:L 20:W 14:W  6:W  8:D  2:L
4.  Scavo, Fernando                  40:W 18:D 11:W  2:D 21:W 15:D 12:D 10:W
5.  Castillo Gallego, Sergio         42:W 31:W 13:L 12:L 40:W 20:W 15:W 11:L
6.  Diaz Rodriguez, Francisco Javier 46:W 22:W 28:W  1:L 34:W  3:L 21:L 24:W
7.  Ruiz Sanchez, Miguel Angel       44:W 14:W 16:W 13:W  1:L  8:L 23:W 21:W
8.  Romero Berruezo, Francisco       45:W 26:W 23:W 15:W 12:L  7:W  3:D  1:D
9.  Galvez Extremera, Francisco      51:-   :    :    :    :    :    :    : 
10. Torres Moreno, Juan              49:W 24:W  1:L 22:D 29:W 23:D 28:W  4:L
11. Aranaz Portugués, Jose Carlos    35:W 28:L  4:L 50:W 42:W 18:W 44:W  5:W
12. Rios Del Moral, Neftali          48:W 25:W  2:D  5:W  8:W  1:L  4:D 13:L
13. Martos Exposito, Manuel          50:W 29:W  5:W  7:L 17:W  2:L 14:W 12:W
14. Elmerabet, Jamal                 56:W  7:L 43:W 35:W  3:L 34:W 13:L 44:D
15. Ruiz Casado, Francisco Javier    41:W 32:W  3:W  8:L 28:W  4:D  5:L 22:W
16. Gadeo Colomina, Francisco        52:W 63:W  7:L 26:W  2:L 25:D 19:W 18:D
17. Cepedello Boiso, Manuel          58:+  3:L 45:W 42:W 13:L 44:L 34:W 31:W
18. Villar Villar, Jose Manuel       57:W  4:D 21:L 19:W 33:W 11:L 26:W 16:D
19. Martinez Fernandez, Carlos       33:L 41:W 47:D 18:L 38:W 29:W 16:L 32:W
20. Orihuela Lillo, Jose Manuel        :  52:W 48:W  3:L 49:W  5:L 27:W 26:L
21. Aranaz Murillo, Amalia           53:W  2:L 18:W 25:W  4:L 24:W  6:W  7:L
22. Fernandez Garcia, Francisco Jose 36:W  6:L 49:W 10:D 23:L 47:W 25:W 15:L
23. Cobo Montejo, Miguel Angel       27:W 33:W  8:L 29:D 22:W 10:D  7:L 28:L
24. Lerma Moreno, Juan               60:W 10:L 35:L 52:W 63:W 21:L 33:W  6:L
25. Benedicto Jimenez, Jose          39:W 12:L 32:W 21:L 35:W 16:D 22:L 49:L
26. Perez Sanchez, Antonio           59:W  8:L 27:W 16:L 32:W 31:W 18:L 20:W
27. Higueras Piedra, Juan Carlos     23:L 38:W 26:L 40:L 62:W 42:W 20:L 50:W
28. Blanca Almagro, Miguel Angel     62:W 11:W  6:L 31:W 15:L 37:W 10:L 23:W
29. Molina Colmenero, Jose           61:W 13:L 36:W 23:D 10:L 19:L 48:W 39:W
30. Vaca Zudaire, Elias              54:W  1:L 42:L 41:W 44:L 33:D 32:L 43:L
31. Subirats Delhom, Juan            55:W  5:L 40:W 28:L 45:W 26:L 52:W 17:L
32. Martinez Rivilla, Jose           37:W 15:L 25:L 43:W 26:L 38:D 30:W 19:L
33. Perez Flores, Miguel Jesus       19:W 23:L 38:D 47:W 18:L 30:D 24:L 40:W
34. Garcia Gonzalez, Antonio          2:L 53:W 63:W 37:W  6:L 14:L 17:L 57:W
35. Garcia Martos, Francisco         11:L 62:W 24:W 14:L 25:L 43:D 39:L   :W
36. Real Palomares, Isidoro          22:L 46:W 29:L 44:L 41:W 48:L   :W 42:W
37. Mercado Larrea, Adrian           32:L 50:W 44:W 34:L 48:W 28:L 49:D 45:W
38. Haro Molina, Ivan                 1:L 27:L 33:D 55:W 19:L 32:D 54:W 52:L
39. Rubio Guzman, Alejandro          25:L 48:L 53:W 49:L 55:+ 45:D 35:W 29:L
40. Juan Delgado, Adrian              4:L 54:W 31:L 27:W  5:L 52:L 63:W 33:L
41. Guerrero Ruiz, Antonio           15:L 19:L 60:W 30:L 36:L 62:W 46:W 48:L
42. Alcantara Martinez, Francisco     5:L 55:W 30:W 17:L 11:L 27:L 60:W 36:L
43. Alvaro Prados, Francisco          3:L 57:W 14:L 32:L 54:W 35:D 45:L 30:W
44. Chamocho Bellido, Alfonso         7:L 56:W 37:L 36:W 30:W 17:W 11:L 14:D
45. Cruz Torres, Gerardo              8:L 59:+ 17:L 61:W 31:L 39:D 43:W 37:L
46. Flores Cerezo, Juan               6:L 36:L 55:D 63:L 53:+ 57:L 41:L 62:W
47. Fuentes Jover, Ignacio             :  60:W 19:D 33:L 50:W 22:L 57:L 54:L
48. Galdon Zarcos, Gervasio          12:L 39:W 20:L 62:W 37:L 36:W 29:L 41:W
49. Garcia Manjon, Antonio           10:L 61:W 22:L 39:W 20:L 63:W 37:D 25:W
50. Gonzalez Diaz, Jose Maria        13:L 37:L 56:W 11:L 47:L 60:W 62:W 27:L
51. Gonzalez Lope Sosa, Federico      9:-   :    :    :    :    :    :    : 
52. Hermoso Ruiz, M. Enrique         16:L 20:L 57:W 24:L 60:W 40:W 31:L 38:W
53. Laguna Conde, Pedro Manuel       21:L 34:L 39:L 57:D 46:-   :    :    : 
54. Luque Lara, Francisco            30:L 40:L 61:L 56:W 43:L   :W 38:L 47:W
55. Maroto Aguayo, Vicente           31:L 42:L 46:D 38:L 39:-   :    :    : 
56. Nieto Illescas, Alvaro Jesus     14:L 44:L 50:L 54:L 57:-   :    :    : 
57. Olivares Rubio, Alvaro           18:L 43:L 52:L 53:D 56:+ 46:W 47:W 34:L
58. Paulano De La Chica, Salvador    17:-   :    :    :    :    :    :    : 
59. Recio Garcia, Carlos             26:L 45:-   :    :    :    :    :    : 
60. Reyes Mora, Pedro                24:L 47:L 41:L   :W 52:L 50:L 42:L 63:L
61. Sola Perez, Eduardo              29:L 49:L 54:W 45:L   :    :    :    : 
62. Valdivia Cano, Rafael            28:L 35:L   :W 48:L 27:L 41:L 50:L 46:L
63. Valdivia De La Torre, Antonio      :W 16:L 34:L 46:W 24:L 49:L 40:L 60:W

Ratings (Local)

Nº  Nombre                           Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Djuric, Stefan                   3266     2556 7.0/8  7.76    -8 2033  2369
2.  Sanchez Jimenez, Juan Carlos     2496     2273 6.5/8  5.68     8 2112  2363
3.  Ruiz Sanchez, Andres             2442     2215 4.5/7  4.48     0 2114  2216
4.  Scavo, Fernando                  4096     2208 6.0/8  5.92     1 2023  2216
5.  Castillo Gallego, Sergio         432      2190 4.0/7  5.67   -17 1942  1992
6.  Diaz Rodriguez, Francisco Javier 653      2189 4.0/7  5.32   -13 1984  2034
7.  Ruiz Sanchez, Miguel Angel       2444     2177 5.0/7  3.99    10 2128  2286
8.  Romero Berruezo, Francisco       2352     2152 5.0/7  3.78    12 2121  2279
9.  Galvez Extremera, Francisco      882      2145                      0     0
10. Torres Moreno, Juan              2659     2142 4.0/7  4.97   -10 1987  2037
11. Aranaz Portugués, Jose Carlos    101      2135 3.0/5  3.75    -8 1942  2014
12. Rios Del Moral, Neftali          2240     2132 4.0/7  2.87    11 2194  2244
13. Martos Exposito, Manuel          1629     2128 5.0/7  3.92    11 2087  2245
14. Elmerabet, Jamal                 709      2111 2.0/5  3.60   -16 1947  1875
15. Ruiz Casado, Francisco Javier    4169     2070 5.5/8  5.36     1 1946  2087
16. Gadeo Colomina, Francisco        868      2061 3.0/6  3.42    -4 2009  2009
17. Cepedello Boiso, Manuel          456      2019 2.0/4  2.60    -6 1909  1909
18. Villar Villar, Jose Manuel       4241     1988 4.0/7  3.71     3 1969  2019
19. Martinez Fernandez, Carlos       1595     1986 4.0/7  5.74   -17 1721  1771
20. Orihuela Lillo, Jose Manuel      1919     1981 1.0/4  2.00   -10 1984  1791
21. Aranaz Murillo, Amalia           3103     1971 4.0/7  2.45    16 2078  2128
22. Fernandez Garcia, Francisco Jose 2833     1936 2.5/6  2.82    -3 1961  1904
23. Cobo Montejo, Miguel Angel       3103     1917 4.0/8  4.16    -2 1905  1905
24. Lerma Moreno, Juan               1364     1855 1.0/5  2.15   -12 1908  1668
25. Benedicto Jimenez, Jose          4107     1854 3.5/7  3.71    -2 1834  1834
26. Perez Sanchez, Antonio           4548     1778 4.0/7  2.38    16 1896  1946
27. Higueras Piedra, Juan Carlos     1240     1752 1.0/5  2.65   -17 1733  1493
28. Blanca Almagro, Miguel Angel     4508     1731 4.0/7  1.47    25 1958  2008
29. Molina Colmenero, Jose           2910     1709 2.5/6  1.68     8 1874  1817
30. Vaca Zudaire, Elias              3929     1683 1.5/4  1.20     3 1833  1746
31. Subirats Delhom, Juan            2611     1671 1.0/5  1.40    -4 1839  1599
32. Martinez Rivilla, Jose           1613     1664 2.5/7  2.38     1 1781  1679
33. Perez Flores, Miguel Jesus       4547     1643 3.0/7  2.24     8 1774  1724
34. Garcia Gonzalez, Antonio         4610     1622 1.0/5  0.35     7 2035  1795
35. Garcia Martos, Francisco         4518     1595 1.0/5  0.75     3 1887  1647
36. Real Palomares, Isidoro          4900     1591 1.0/3  1.02     0 1705  1580
37. Mercado Larrea, Adrian           4309     1581 0.0/3  1.14   -11 1672   673
38. Haro Molina, Ivan                4141     1512 1.0/5  0.40     6 1920  1680
39. Rubio Guzman, Alejandro          4644     1481 1.0/3  0.60     4 1719  1594
40. Juan Delgado, Adrian             4620     1476 1.0/5  0.35     7 1893  1653
41. Guerrero Ruiz, Antonio           4523     1469 0.0/4  0.40    -4 1833   834
42. Alcantara Martinez, Francisco                  1.0/6             1895  1622
43. Alvaro Prados, Francisco                       1.5/5             1854  1705
44. Chamocho Bellido, Alfonso                      3.5/7             1900  1900
45. Cruz Torres, Gerardo                           0.5/5             1781  1415
46. Flores Cerezo, Juan                            0.0/3             1750   751
47. Fuentes Jover, Ignacio                         0.5/3             1855  1582
48. Galdon Zarcos, Gervasio                        3.0/7             1706  1656
49. Garcia Manjon, Antonio                         2.5/6             1829  1772
50. Gonzalez Diaz, Jose Maria                      0.0/4             1899   900
51. Gonzalez Lope Sosa, Federico                                        0     0
52. Hermoso Ruiz, M. Enrique                       2.0/6             1759  1634
53. Laguna Conde, Pedro Manuel                     0.0/3             1691   692
54. Luque Lara, Francisco                          0.0/3             1557   558
55. Maroto Aguayo, Vicente                         0.0/2             1592   593
56. Nieto Illescas, Alvaro Jesus                   0.0/1             2111  1112
57. Olivares Rubio, Alvaro                         0.0/2             1805   806
58. Paulano De La Chica, Salvador                                       0     0
59. Recio Garcia, Carlos                           0.0/1             1778   779
60. Reyes Mora, Pedro                              0.0/2             1662   663
61. Sola Perez, Eduardo                            0.0/1             1709   710
62. Valdivia Cano, Rafael                          0.0/4             1637   638
63. Valdivia De La Torre, Antonio                  0.0/4             1754   755

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Puntos Buch.-M Progr.

  1    Djuric, Stefan                   7         33.5   34.5
  2    Sanchez Jimenez, Juan Carlos     6.5       34.5   29.5
 3-7   Romero Berruezo, Francisco       6         34.0   30.5
       Ruiz Sanchez, Miguel Angel       6         33.5   29.0
       Scavo, Fernando                  6         33.0   27.5
       Martos Exposito, Manuel          6         31.5   28.0
       Aranaz Portugués, Jose Carlos    6         28.5   23.0
 8-9   Ruiz Sanchez, Andres             5.5       32.0   28.0
       Ruiz Casado, Francisco Javier    5.5       32.0   27.5
10-19  Rios Del Moral, Neftali          5         36.5   28.0
       Aranaz Murillo, Amalia           5         32.5   24.0
       Torres Moreno, Juan              5         31.5   25.0
       Villar Villar, Jose Manuel       5         31.5   23.0
       Diaz Rodriguez, Francisco Javier 5         31.0   26.0
       Gadeo Colomina, Francisco        5         31.0   24.0
       Castillo Gallego, Sergio         5         30.5   24.0
       Blanca Almagro, Miguel Angel     5         30.0   24.0
       Cepedello Boiso, Manuel          5         28.0   22.0
       Perez Sanchez, Antonio           5         28.0   22.0
20-26  Elmerabet, Jamal                 4.5       29.5   22.5
       Chamocho Bellido, Alfonso        4.5       29.0   19.5
       Fernandez Garcia, Francisco Jose 4.5       27.5   21.5
       Molina Colmenero, Jose           4.5       27.0   19.5
       Mercado Larrea, Adrian           4.5       25.5   19.0
       Martinez Fernandez, Carlos       4.5       25.0   18.0
       Garcia Manjon, Antonio           4.5       24.5   17.0
27-36  Cobo Montejo, Miguel Angel       4         31.0   23.0
       Orihuela Lillo, Jose Manuel      4         28.0   19.0
       Garcia Gonzalez, Antonio         4         28.0   19.0
       Subirats Delhom, Juan            4         26.5   20.0
       Lerma Moreno, Juan               4         26.0   19.0
       Galdon Zarcos, Gervasio          4         24.5   16.0
       Real Palomares, Isidoro          4         24.5   14.0
       Perez Flores, Miguel Jesus       4         23.5   18.5
       Hermoso Ruiz, M. Enrique         4         23.0   14.0
       Higueras Piedra, Juan Carlos     4         22.0   15.0
37-43  Benedicto Jimenez, Jose          3.5       27.5   19.5
       Martinez Rivilla, Jose           3.5       26.5   16.5
       Cruz Torres, Gerardo             3.5       26.0   15.5
       Garcia Martos, Francisco         3.5       25.5   15.5
       Rubio Guzman, Alejandro          3.5       22.5   13.5
       Alvaro Prados, Francisco         3.5       22.5   13.5
       Olivares Rubio, Alvaro           3.5       21.5   11.5
44-50  Juan Delgado, Adrian             3         27.0   14.0
       Haro Molina, Ivan                3         27.0   11.5
       Alcantara Martinez, Francisco    3         25.5   15.0
       Gonzalez Diaz, Jose Maria        3         25.0   11.0
       Valdivia De La Torre, Antonio    3         24.5   14.0
       Guerrero Ruiz, Antonio           3         22.0   11.0
       Luque Lara, Francisco            3         19.0    9.0
51-53  Vaca Zudaire, Elias              2.5       25.5   14.5
       Fuentes Jover, Ignacio           2.5       23.0   14.0
       Flores Cerezo, Juan              2.5       19.5    8.0
54-56  Valdivia Cano, Rafael            1         23.0    6.0
       Reyes Mora, Pedro                1         21.0    5.0
       Sola Perez, Eduardo              1          9.0    2.0
57-58  Laguna Conde, Pedro Manuel       0.5       12.0    1.0
       Maroto Aguayo, Vicente           0.5       10.0    1.5
59-63  Nieto Illescas, Alvaro Jesus     0         12.0    0.0
       Recio Garcia, Carlos             0          8.0    0.0
       Paulano De La Chica, Salvador    0          4.5    0.0
       Galvez Extremera, Francisco      0          4.0    0.0
       Gonzalez Lope Sosa, Federico     0          4.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com