VI Memorial Manuel Rus - Ronda 6
Lista de jugadores
Nº Nombre Id. Loc. Loc Nac.
1. Lorenzini, Martin 2895 2542 26-09-1975
2. Scavo, Fernando 4096 2208 10-09-1975
3. Ruiz Sanchez, Andrés 2442 2238 03-05-1973
4. Ruiz Sanchez, Miguel Angel 2444 2156 25-02-1980
5. Romero Berruezo, Francisco 2352 2184 07-03-1977
6. Diaz Rodriguez, Francisco Javier 653 2189 02-12-1978
7. Rios Del Moral, Neftalí 2240 2115 29-07-1979
8. Torres Moreno, Juan 2659 2142 02-06-1975
9. Gadeo Colomina, Francisco 868 2061 03-08-1977
10. Vaca Zudaire, Elias 3929 1706 31-05-1970
11. Subirats Delhom, Juan 2611 1704 05-04-1942
12. Mercado Larrea, Adrian 4309 1631 29-09-1996
13. Fernandez Garcia, Francisco José 2833 1915 18-03-1967
14. Perez Sanchez, Antonio 4548 1823 25-11-1963
15. Barcena Rodriguez, Jose Antonio 4591 1771 26-10-1963
16. Mañe Alcolea, Jose 4407 1765 31-10-1057
17. Higueras Piedra, Juan Carlos 1240 1752 20-11-1978
18. Soto Calzado, Manuel 2599 1664 05-10-1971
19. Moya Martinez, Juan Carlos 1805 1641 01-07-1984
20. Real Palomares, Isidoro 4900 1559 09-11-1964
21. Haro Molina, Ivan 4141 1514 15-06-1993
22. Juan Delgado, Adrian 4620 1499 02-06-1996
23. Alcantara Martinez, Francisco 08-04-1977
24. Castilla Ayllon, Francisco Menor 21-07-1960
25. Martos Acosta, Miguel 21-06-1972
26. Martos Lopez, Carlos 21-09-2001
27. Mercado Fernandez, Victor 30-12-1964
28. Mora Bolivar, Guillermo 06-07-1994
29. Moya Martinez, Raul 17-07-1994
30. Sola Perez, Eduardo 03-10-1958
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Lorenzini, Martin 16:L : : : : :
2. Scavo, Fernando 17:W 10:W 5:W 3:D 7:D 6:W
3. Ruiz Sanchez, Andrés 18:W 12:W 8:D 2:D 14:L 13:L
4. Ruiz Sanchez, Miguel Angel 19:W 11:W 7:D 8:D 9:W 5:W
5. Romero Berruezo, Francisco 20:W 14:W 2:L 16:W 8:W 4:L
6. Diaz Rodriguez, Francisco Javier 21:D 15:W 9:W 7:L 20:W 2:L
7. Rios Del Moral, Neftalí 22:W 16:W 4:D 6:W 2:D 14:L
8. Torres Moreno, Juan 23:W 13:W 3:D 4:D 5:L 15:W
9. Gadeo Colomina, Francisco 24:W 30:W 6:L 18:W 4:L 20:W
10. Vaca Zudaire, Elias 25:W 2:L 18:L 19:W 21:D 11:L
11. Subirats Delhom, Juan 26:W 4:L 20:L 25:W 18:D 10:W
12. Mercado Larrea, Adrian 27:W 3:L 19:D 21:D 16:W 17:L
13. Fernandez Garcia, Francisco José 28:W 8:L 22:W 20:L 30:W 3:W
14. Perez Sanchez, Antonio 29:W 5:L 23:W 17:W 3:W 7:W
15. Barcena Rodriguez, Jose Antonio 30:L 6:L 26:W 29:W 22:W 8:L
16. Mañe Alcolea, Jose 1:W 7:L 29:W 5:L 12:L 18:W
17. Higueras Piedra, Juan Carlos 2:L 24:W 30:W 14:L 19:W 12:W
18. Soto Calzado, Manuel 3:L 21:W 10:W 9:L 11:D 16:L
19. Moya Martinez, Juan Carlos 4:L 26:W 12:D 10:L 17:L 24:W
20. Real Palomares, Isidoro 5:L 25:W 11:W 13:W 6:L 9:L
21. Haro Molina, Ivan 6:D 18:L 24:W 12:D 10:D 22:D
22. Juan Delgado, Adrian 7:L 27:W 13:L 28:W 15:L 21:D
23. Alcantara Martinez, Francisco 8:L 28:W 14:L 30:L 29:L 26:W
24. Castilla Ayllon, Francisco Menor 9:L 17:L 21:L 26:W 27:L 19:L
25. Martos Acosta, Miguel 10:L 20:L 27:W 11:L 28:W 29:W
26. Martos Lopez, Carlos 11:L 19:L 15:L 24:L :W 23:L
27. Mercado Fernandez, Victor 12:L 22:L 25:L :W 24:W 30:L
28. Mora Bolivar, Guillermo 13:L 23:L :W 22:L 25:L :
29. Moya Martinez, Raul 14:L :W 16:L 15:L 23:W 25:L
30. Sola Perez, Eduardo 15:W 9:L 17:L 23:W 13:L 27:W
Ratings (Local)
Nº Nombre Id. Loc. Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Lorenzini, Martin 2895 2542 0.0/1 1.00 -10 1765 766
2. Scavo, Fernando 4096 2208 5.0/6 4.38 6 2031 2304
3. Ruiz Sanchez, Andrés 2442 2238 3.0/6 5.28 -23 1897 1897
4. Ruiz Sanchez, Miguel Angel 2444 2156 5.0/6 4.44 6 1975 2248
5. Romero Berruezo, Francisco 2352 2184 4.0/6 4.80 -8 1942 2067
6. Diaz Rodriguez, Francisco Javier 653 2189 3.5/6 5.22 -17 1871 1928
7. Rios Del Moral, Neftalí 2240 2115 4.0/6 4.38 -4 1940 2065
8. Torres Moreno, Juan 2659 2142 3.0/5 3.10 -1 2053 2125
9. Gadeo Colomina, Francisco 868 2061 2.0/4 2.88 -9 1892 1892
10. Vaca Zudaire, Elias 3929 1706 1.5/5 2.20 -7 1746 1597
11. Subirats Delhom, Juan 2611 1704 1.5/4 1.64 -1 1771 1684
12. Mercado Larrea, Adrian 4309 1631 2.0/5 1.50 5 1782 1710
13. Fernandez Garcia, Francisco José 2833 1915 2.0/4 2.32 -3 1860 1860
14. Perez Sanchez, Antonio 4548 1823 3.0/4 0.76 22 2072 2265
15. Barcena Rodriguez, Jose Antonio 4591 1771 1.0/3 0.81 2 1943 1818
16. Mañe Alcolea, Jose 4407 1765 2.0/5 0.90 11 2027 1955
17. Higueras Piedra, Juan Carlos 1240 1752 2.0/4 1.60 4 1826 1826
18. Soto Calzado, Manuel 2599 1664 2.5/6 1.68 8 1831 1774
19. Moya Martinez, Juan Carlos 1805 1641 0.5/4 1.12 -6 1811 1489
20. Real Palomares, Isidoro 4900 1559 2.0/5 0.30 17 2011 1939
21. Haro Molina, Ivan 4141 1514 2.0/5 1.10 9 1738 1666
22. Juan Delgado, Adrian 4620 1499 0.5/4 0.48 0 1829 1507
23. Alcantara Martinez, Francisco 0.0/2 1983 984
24. Castilla Ayllon, Francisco Menor 0.0/4 1742 743
25. Martos Acosta, Miguel 0.0/3 1656 657
26. Martos Lopez, Carlos 0.0/3 1705 706
27. Mercado Fernandez, Victor 0.0/2 1565 566
28. Mora Bolivar, Guillermo 0.0/2 1707 708
29. Moya Martinez, Raul 0.0/3 1786 787
30. Sola Perez, Eduardo 1.0/4 1875 1682
Clasificaciones
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Ruiz Sanchez, Miguel Angel 5 16.0 22.0 17.5
2 Scavo, Fernando 5 15.5 21.0 18.5
3 Perez Sanchez, Antonio 5 15.0 18.5 16.0
4 Romero Berruezo, Francisco 4 19.0 25.0 16.0
5 Rios Del Moral, Neftalí 4 18.5 24.0 17.0
6 Torres Moreno, Juan 4 16.0 21.0 15.5
7 Higueras Piedra, Juan Carlos 4 16.0 19.5 12.0
8 Gadeo Colomina, Francisco 4 14.5 18.0 15.0
9 Fernandez Garcia, Francisco José 4 13.0 16.5 13.0
10 Diaz Rodriguez, Francisco Javier 3.5 16.0 22.0 14.0
11 Subirats Delhom, Juan 3.5 13.5 16.5 11.0
12 Ruiz Sanchez, Andrés 3 18.0 23.5 14.5
13 Real Palomares, Isidoro 3 15.5 22.0 12.0
14 Sola Perez, Eduardo 3 15.0 18.5 10.0
15 Mañe Alcolea, Jose 3 13.5 17.5 11.0
16 Mercado Larrea, Adrian 3 13.0 17.0 11.5
17 Barcena Rodriguez, Jose Antonio 3 13.0 15.0 9.0
18 Haro Molina, Ivan 3 11.5 15.0 10.0
19 Martos Acosta, Miguel 3 10.5 13.0 7.0
20 Vaca Zudaire, Elias 2.5 14.5 19.5 10.0
21 Moya Martinez, Juan Carlos 2.5 14.5 16.0 8.0
22 Juan Delgado, Adrian 2.5 14.0 16.5 8.5
23 Soto Calzado, Manuel 2.5 13.5 19.0 10.0
24 Moya Martinez, Raul 2 14.0 19.0 7.0
25 Alcantara Martinez, Francisco 2 13.5 15.0 6.0
26 Mercado Fernandez, Victor 2 12.0 15.5 5.0
27 Castilla Ayllon, Francisco Menor 1 13.5 15.5 3.0
28 Martos Lopez, Carlos 1 12.0 15.0 2.0
29 Mora Bolivar, Guillermo 1 9.5 14.0 3.0
30 Lorenzini, Martin 0 3.0 3.0 0.0