V Memorial Manuel Rus - Ronda 7
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Ruiz Sanchez, Andres 2213 14:W 15:W 8:W 6:W 9:D 4:D 3:D
2 Ruiz Casado, Francisco 35:W 4:W 5:D 3:L 12:W 10:W 8:W
3 Romero Berruezo, Francisco 2114 20:W 7:W 6:L 2:W 5:D 18:W 1:D
4 San Martin Ramos, Luis 2162 21:W 2:L 11:W 7:W 15:W 1:D 5:D
5 Sanchez Jimenez, Juan Carlos 2278 23:W 18:W 2:D 9:D 3:D 11:W 4:D
6 Almagro Mazariegos, Sebastian 2315 13:W 19:W 3:W 1:L 8:L 14:W 9:W
7 Piña Garrido, Francisco 26:W 3:L 30:W 4:L 21:W 12:W 16:W
8 Gadeo Colomina, Francisco 2088 24:W 22:W 1:L 13:W 6:W 9:D 2:L
9 Ruiz Sanchez, Miguel Angel 2162 25:W 17:W 12:W 5:D 1:D 8:D 6:L
10 Rios Del Moral, Neftalí 2167 12:L 28:W 33:W 17:W 18:D 2:L 13:W
11 Subirats Delhom, Juan 30:W 33:D 4:L 23:W 19:W 5:L 18:W
12 Mañe Alcolea, Jose 10:W 16:W 9:L 19:W 2:L 7:L 23:W
13 Jimenez Lindes, Rafael 6:L 31:W 16:W 8:L 25:W 15:W 10:L
14 Mañe Gallardo, David 1:L 32:W 18:L 26:W 17:W 6:L 22:W
15 Martínez Cantero, Jesús 32:W 1:L 21:W 22:W 4:L 13:L 24:W
16 Gutierrez Ramirez, Andres 1846 28:W 12:L 13:L 33:W 30:W 22:W 7:L
17 Lerma Moreno, Juan Manuel 29:W 9:L 24:W 10:L 14:L 30:W 21:W
18 Fernandez Garcia, Francisco Jose 36:W 5:L 14:W 20:W 10:D 3:L 11:L
19 Vaca Zudaire, Elias 1814 31:W 6:L 23:W 12:L 11:L 20:D 28:W
20 Delgado Segura, Diego 3:L 26:W 28:W 18:L 22:L 19:D 30:W
21 Perez Sanchez, Antonio 4:L 35:W 15:L 27:W 7:L 31:W 17:L
22 Orihuela Lillo, Jose Manuel 34:W 8:L 25:W 15:L 20:W 16:L 14:L
23 Benedicto Jimenez, José 5:L 36:W 19:L 11:L 32:W 27:W 12:L
24 Mercado Larrea, Adrian 8:L 34:W 17:L 31:W 27:L 25:W 15:L
25 Mora Bolivar, Juan 9:L 29:W 22:L 32:W 13:L 24:L 34:W
26 Juan Delgado, Adrian 7:L 20:L 36:W 14:L 31:L 34:W 32:W
27 Moya Martinez, Juan Carlos 33:L 30:L 29:W 21:L 24:W 23:L 36:W
28 Garcia Gallego, Candido 16:L 10:L 20:L 35:W 34:W 36:D 19:L
29 Fernandez Perez, Jose Carlos 17:L 25:L 27:L 34:L 36:W 32:D 31:W
30 Moya Martinez, Raul 11:L 27:W 7:L 36:W 16:L 17:L 20:L
31 Castilla Ayllon Mayor, Francisco 19:L 13:L 35:W 24:L 26:W 21:L 29:L
32 Guerrero Ruiz, Antonio 15:L 14:L 34:W 25:L 23:L 29:D 26:L
33 Crespo Ruiz, Manuel 1934 27:W 11:D 10:L 16:L 0: 0: 0:
34 Lopez Garcia, Manuel Jesus 22:L 24:L 32:L 29:W 28:L 26:L 25:L
35 Gallego Garcia, Angel 2:L 21:L 31:L 28:L 0:W 0: 0:
36 Castilla Ayllon Menor, Francisco 18:L 23:L 26:L 30:L 29:L 28:D 27:L
Clasificaciones
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 Ruiz Sanchez, Andres 5.5 24.0 32.0 25.0
Ruiz Casado, Francisco 5.5 24.0 29.5 21.5
3-7 Romero Berruezo, Francisco 5 26.0 33.0 21.0
San Martin Ramos, Luis 5 25.5 32.5 20.5
Sanchez Jimenez, Juan Carlos 5 24.5 31.0 21.5
Almagro Mazariegos, Sebastian 5 23.5 31.0 21.0
Piña Garrido, Francisco 5 21.0 26.0 18.0
8-11 Gadeo Colomina, Francisco 4.5 24.5 30.5 21.0
Ruiz Sanchez, Miguel Angel 4.5 24.0 31.0 22.5
Rios Del Moral, Neftalí 4.5 21.0 26.5 17.5
Subirats Delhom, Juan 4.5 20.0 25.0 18.0
12-17 Mañe Alcolea, Jose 4 23.5 30.0 18.0
Jimenez Lindes, Rafael 4 22.0 27.0 16.0
Mañe Gallardo, David 4 21.0 25.5 14.0
Martínez Cantero, Jesús 4 20.5 25.0 17.0
Gutierrez Ramirez, Andres 4 19.0 23.5 16.0
Lerma Moreno, Juan Manuel 4 19.0 23.5 15.0
18-20 Fernandez Garcia, Francisco Jose 3.5 23.0 27.0 17.5
Vaca Zudaire, Elias 3.5 20.0 24.5 14.0
Delgado Segura, Diego 3.5 18.0 22.5 13.0
21-27 Perez Sanchez, Antonio 3 21.0 24.5 12.0
Orihuela Lillo, Jose Manuel 3 20.0 24.0 15.0
Benedicto Jimenez, José 3 20.0 22.0 11.0
Mercado Larrea, Adrian 3 18.5 21.5 12.0
Mora Bolivar, Juan 3 17.0 19.5 11.0
Juan Delgado, Adrian 3 16.0 17.5 8.0
Moya Martinez, Juan Carlos 3 14.5 17.0 9.0
28-29 Garcia Gallego, Candido 2.5 17.0 18.5 8.0
Fernandez Perez, Jose Carlos 2.5 13.5 15.0 5.0
30-31 Moya Martinez, Raul 2 21.0 24.5 10.0
Castilla Ayllon Mayor, Francisco 2 16.5 20.5 8.0
32-33 Guerrero Ruiz, Antonio 1.5 17.0 20.5 6.0
Crespo Ruiz, Manuel 1.5 9.0 16.0 5.5
34-35 Lopez Garcia, Manuel Jesus 1 14.5 18.5 4.0
Gallego Garcia, Angel 1 11.0 15.5 1.0
36 Castilla Ayllon Menor, Francisco 0.5 15.0 19.5 1.0