XIII Maraton Nocturno - Ronda 10

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                          Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1.  San Martin Ramos, Luis                    23:W 13:W  7:W  4:D 11:W  2:W  3:W 10:W 15:W 36:L
2.  Reyes Romera, Pedro                       24:+ 12:W 36:W  8:W  3:L  1:L 15:L 18:W 10:W  5:D
3.  Crespo Ruiz, Manuel                       25:W 17:W  9:W 43:W  2:W  4:W  1:L  8:W  7:D 10:D
4.  Malpica Martos, Jose Antonio              26:W 14:W 44:W  1:D  5:W  3:L 10:L 12:W  9:W  7:D
5.  Moya Martinez, Jose David                 27:W 21:W 43:L 14:W  4:L 15:L 38:W 11:W  8:W  2:D
6.  Moya Martinez, Carlos                     28:+ 16:D  8:L 21:W 44:W 18:W  7:L 15:L 12:W  9:W
7.  Perez Sanchez, Antonio                      :W 18:W  1:L 22:W 10:L 31:W  6:W 36:W  3:D  4:D
8.  Jimenez Lindes, Rafael                    29:+ 41:W  6:W  2:L 43:W 10:L 18:W  3:L  5:L 15:L
9.  Garrido Godino, Manuel                    30:W 40:W  3:L 18:L 12:W 22:W 36:L 14:W  4:L  6:L
10. Garcia Martos, Francisco Javier           31:W 43:L 25:W 15:W  7:W  8:W  4:W  1:L  2:L  3:D
11. García Gonzalez, Antonio                  32:W 44:L 26:W 36:W  1:L 43:L 22:W  5:L 31:W 14:W
12. Vacas Sanchez, Antonio                    33:W  2:L 38:W 44:D  9:L 35:W 26:W  4:L  6:L 21:W
13. Lopez Moyano, Juan Jose                   34:W  1:L 33:W 45:W 18:L 36:L 31:W 26:L 21:W 38:W
14. Peragon Ortega, Eva                       35:W  4:L 39:W  5:L 36:L 41:W 21:W  9:L 26:W 11:L
15. Haro Molina, Ivan                         36:L 32:W 40:W 10:L 45:W  5:W  2:W  6:W  1:L  8:W
16. Rangel Torres, Francisco Javier           37:W  6:D   :    :    :    :    :    :    :    : 
17. Martinez Medina, Miguel                   38:W  3:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
18. Rubio Guzman, Alejandro                   39:W  7:L 41:W  9:W 13:W  6:L  8:L  2:L 38:L 26:W
19. Acosta Castellano, Javier                 40:-   :    :    :    :    :    :    :    :    : 
20. Acosta Torres, Antonio David              41:L 33:L 35:L 23:W 25:W   :    :    :    :    : 
21. Alcantara Martinez, Francisco             42:W  5:L 45:L  6:L 39:W 40:W 14:L 33:W 13:L 12:L
22. Barahona Chica, Antonio                   43:L 35:W 42:W  7:L 41:W  9:L 11:L 38:L 25:L 34:L
23. Barahona Chica, Pedro                      1:L 36:L 32:L 20:L   :W 25:L 34:W 39:L 42:D 40:W
24. Beltran Galan, Jesus                       2:-   :    :    :    :    :    :    :    :    : 
25. Blanca Bayo, Cristobal                     3:L 34:W 10:L 37:D 20:L 23:W 44:L 41:L 22:W 31:W
26. Chica Macias, Antonio                      4:L 37:W 11:L 38:W 35:D 44:W 12:L 13:W 14:L 18:L
27. Cintas Cintas, Daniel                      5:L 38:-   :    :    :    :    :    :    :    : 
28. Cintas Garcia, Juan                        6:-   :    :    :    :    :    :    :    :    : 
29. Cintas Garcia, Maria Teresa                8:-   :    :    :    :    :    :    :    :    : 
30. Fernandez Garcia, Matias                   9:L 39:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
31. Garcia Garcia, Antonio                    10:L 45:L 34:W 39:W 42:W  7:L 13:L 40:W 11:L 25:L
32. Jurado Lopez, Francisco José              11:L 15:L 23:W 41:L 37:W 42:W   :    :    :    : 
33. Malpica Martos, Victor                    12:L 20:W 13:L 42:L 38:L 39:W 41:W 21:L 34:W 35:W
34. Millan Sanchez, Juan Manuel               13:L 25:L 31:L   :W 40:L 37:L 23:L 45:L 33:L 22:W
35. Mimbrera Romero, Alvaro                   14:L 22:L 20:W 40:W 26:D 12:L 37:W 44:L 45:W 33:L
36. Mora Millan, Juan                         15:W 23:W  2:L 11:L 14:W 13:W  9:W  7:L 44:W  1:W
37. Ortega Olmo, David                        16:L 26:L   :W 25:D 32:L 34:W 35:L 42:L 39:L 41:W
38. Rico Rico, Daniel                         17:L 27:+ 12:L 26:L 33:W 45:W  5:L 22:W 18:W 13:L
39. Saez Iñiguez, Luis Miguel                 18:L 30:W 14:L 31:L 21:L 33:L 45:W 23:W 37:W 44:L
40. Torres Ramos, Antonio                     19:+  9:L 15:L 35:L 34:W 21:L 42:W 31:L 41:L 23:L
41. Torres Ramos, Cayetano                    20:W  8:L 18:L 32:W 22:L 14:L 33:L 25:W 40:L 37:L
42. Torres Ramos, Jesus                       21:L   :W 22:L 33:W 31:L 32:L 40:L 37:W 23:D 45:L
43. Utrera Pavon, Gines                       22:W 10:W  5:W  3:L  8:L 11:W   :    :    :    : 
44. Vacas Nogal, Angel                          :W 11:W  4:L 12:D  6:L 26:L 25:W 35:W 36:L 39:W
45. Lopez Galera, Juan Jose                     :  31:W 21:W 13:L 15:L 38:L 39:L 34:W 35:L 42:W

Clasificaciones

Puesto Nombre                          Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    San Martin Ramos, Luis          8.5       54.0  63.0   50.5
  2    Crespo Ruiz, Manuel             8         50.5  59.5   49.5
 3-6   Perez Sanchez, Antonio          7         53.0  60.0   39.5
       Malpica Martos, Jose Antonio    7         51.5  61.0   42.0
       Mora Millan, Juan               7         50.0  58.0   37.0
       Haro Molina, Ivan               7         50.0  56.5   36.0
 7-10  Reyes Romera, Pedro             6.5       54.0  63.5   39.5
       Garcia Martos, Francisco Javier 6.5       53.5  62.0   40.5
       Moya Martinez, Jose David       6.5       46.0  54.5   35.5
       Moya Martinez, Carlos           6.5       44.5  53.0   35.5
11-12  García Gonzalez, Antonio        6         47.5  54.5   32.0
       Lopez Moyano, Juan Jose         6         42.5  48.0   32.0
13-14  Vacas Nogal, Angel              5.5       45.5  54.0   30.5
       Vacas Sanchez, Antonio          5.5       43.0  51.5   31.5
15-20  Jimenez Lindes, Rafael          5         51.0  59.0   37.0
       Garrido Godino, Manuel          5         47.5  53.0   33.0
       Peragon Ortega, Eva             5         44.5  51.5   29.0
       Rubio Guzman, Alejandro         5         43.0  50.0   32.0
       Rico Rico, Daniel               5         42.0  49.0   25.0
       Malpica Martos, Victor          5         36.0  40.5   21.0
21-23  Chica Macias, Antonio           4.5       44.0  51.5   27.0
       Blanca Bayo, Cristobal          4.5       37.0  41.5   20.5
       Mimbrera Romero, Alvaro         4.5       36.5  42.0   24.0
24-28  Alcantara Martinez, Francisco   4         42.0  47.5   24.0
       Garcia Garcia, Antonio          4         40.5  44.5   24.0
       Lopez Galera, Juan Jose         4         39.0  43.5   21.0
       Saez Iñiguez, Luis Miguel       4         36.0  42.0   18.0
       Utrera Pavon, Gines             4         27.0  34.5   16.0
29-31  Barahona Chica, Pedro           3.5       41.5  45.5   12.0
       Ortega Olmo, David              3.5       36.0  40.5   17.5
       Torres Ramos, Jesus             3.5       33.0  38.5   20.0
32-35  Barahona Chica, Antonio         3         40.0  44.5   23.0
       Torres Ramos, Cayetano          3         36.5  42.0   20.0
       Torres Ramos, Antonio           3         35.5  40.0   20.0
       Jurado Lopez, Francisco José    3         19.0  25.0    7.0
36-37  Millan Sanchez, Juan Manuel     2         34.5  40.0    8.0
       Acosta Torres, Antonio David    2         14.0  20.0    3.0
  38   Rangel Torres, Francisco Javier 1.5        9.0   9.0    2.5
  39   Martinez Medina, Miguel         1         12.5  12.5    2.0
40-45  Cintas Cintas, Daniel           0         11.0  11.0    0.0
       Fernandez Garcia, Matias        0          9.0   9.0    0.0
       Beltran Galan, Jesus            0          6.0   6.0    0.0
       Cintas Garcia, Juan             0          6.0   6.0    0.0
       Cintas Garcia, Maria Teresa     0          4.5   4.5    0.0
       Acosta Castellano, Javier       0          2.5   2.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com