XII Maraton Nocturno - Ronda 10

Lista de jugadores

Nº  Nombre                           Rtg  Loc 

1.  San Martin Ramos, Luis           2162     
2.  Moya Martinez, Juan Carlos       2056     
3.  Guerrero Beret, Jesús            2008     
4.  Moya Martinez, David             1968     
5.  Reyes Romera, Pedro                   2038
6.  Cami Garcia, Antonio                  2004
7.  Fernandez Garcia, Francisco Jose      1950
8.  Bravo Sosa, Juan                      1949
9.  Ruiz Casado, Francisco Javier         1925
10. Cuevas Padilla, Bernabe               1924
11. Jimenez Lindes, Rafael                1844
12. Malpica Martos, Jose Antonio          1812
13. Medina Luque, Pedro                   1811
14. Millan Garcia, Jesus                  1810
15. Garrido Godino, Manuel                1800
16. Catedra Diaz, Pedro                   1739
17. Martinez Rivilla, Jose                1739
18. Rangel Torres, Francisco Javier       1733
19. Utrera Pavón, Ginés                   1730
20. Torres Ceacero, Juan Jose             1720
21. Garcia Lerida, Francisco              1700
22. Zafra Casado, Manuel                  1687
23. Peragon Ortega, Eva                   1660
24. Martinez Medina, Miguel               1633
25. Guerrero Ruiz, Antonio                1630
26. Garcia Martos, Francisco Javier       1621
27. Vacas Sanchez, Antonio                1612
28. Alcantara Blanca, Sergio              1600
29. Alvarez Malpica, Jesus Antonio        1600
30. Beltran Ferrer, Alvaro                1600
31. Cano Ocaña, Javier                    1600
32. Chica Macias, Antonio                 1600
33. Garrido Castellano, Manuel            1600
34. Gomez Bruno, Javier                   1600
35. Gomez Bruno, Carlos                   1600
36. Juan Delgado, Adrian                  1600
37. Juan Molino, Jose                     1600
38. Laguna Checa, Juan Carlos             1600
39. Lopez Moyano, Juan Jose               1600
40. Malpica Martos, Victor                1600
41. Millan Reyes, Antonio Jesus           1600
42. Moreno Bello, Miguel                  1600
43. Nuñez Polaina, Eduardo                1600
44. Rico Rico, Daniel                     1600
45. Romero Ruiz, Angel                    1600
46. Tabango Morales, Daniel               1600
47. Torres Ramos, Antonio                 1600
48. Torres Ramos, Cayetano                1600

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1.  San Martin Ramos, Luis                 2162 24:W 17:W  7:D  2:D 12:D  4:W  9:W  6:W  3:W  5:W
2.  Moya Martinez, Juan Carlos             2056 25:W 19:D 15:W  1:D 13:L 39:W 23:L 41:L 24:L 40:W
3.  Guerrero Beret, Jesús                  2008 26:W 20:W  8:W  6:L  7:D 16:W 12:L 19:D  1:L 24:W
4.  Moya Martinez, David                   1968 27:W 21:W  9:L 17:D 19:W  1:L 22:W 23:W 12:D  6:D
5.  Reyes Romera, Pedro                         28:W 22:W 12:W  9:L 41:W  6:L 13:W  8:L 23:W  1:L
6.  Cami Garcia, Antonio                        30:W 23:W 13:W  3:W  9:D  5:W  8:W  1:L 10:W  4:D
7.  Fernandez Garcia, Francisco Jose            31:W 33:W  1:D 19:W  3:D  9:L 26:W 10:L 42:W  8:D
8.  Bravo Sosa, Juan                            32:W 39:W  3:L 23:W 15:W 13:W  6:L  5:W  9:L  7:D
9.  Ruiz Casado, Francisco Javier               42:W 35:W  4:W  5:W  6:D  7:W  1:L 12:W  8:W 19:D
10. Cuevas Padilla, Bernabe                     33:L 32:W 19:L 36:W 27:W 25:W 41:W  7:W  6:L 12:D
11. Jimenez Lindes, Rafael                      35:-   :    :    :    :    :    :    :    :    : 
12. Malpica Martos, Jose Antonio                34:W 41:W  5:L 39:W  1:D 15:W  3:W  9:L  4:D 10:D
13. Medina Luque, Pedro                         36:W 37:W  6:L 26:W  2:W  8:L  5:L 42:L   :    : 
14. Millan Garcia, Jesus                        37:-   :    :    :    :    :    :    :    :    : 
15. Garrido Godino, Manuel                      38:W 47:W  2:L 42:W  8:L 12:L 32:W 24:W 26:D 16:W
16. Catedra Diaz, Pedro                         39:L 34:W 31:W 25:W 17:D  3:L 19:L 27:W 20:D 15:L
17. Martinez Rivilla, Jose                      40:W  1:L 37:W  4:D 16:D 26:L 42:L   :L 48:W 44:D
18. Rangel Torres, Francisco Javier             41:L   :L   :L   :L 44:W 45:W 47:W 37:W 28:W 26:L
19. Utrera Pavón, Ginés                         43:W  2:D 10:W  7:L  4:L 20:W 16:W  3:D 41:W  9:D
20. Torres Ceacero, Juan Jose                   44:W  3:L 33:D 41:L 34:W 19:L 21:+ 36:W 16:D 42:L
21. Garcia Lerida, Francisco                    45:W  4:L 42:L 38:W 26:L 32:L 20:-   :    :    : 
22. Zafra Casado, Manuel                        46:W  5:L 39:L 33:W 31:W 41:L  4:L   :L   :    : 
23. Peragon Ortega, Eva                         48:W  6:L 43:W  8:L 28:W 42:W  2:W  4:L  5:L 39:D
24. Martinez Medina, Miguel                      1:L 36:W 41:L 37:W 39:L 38:W 25:W 15:L  2:W  3:L
25. Guerrero Ruiz, Antonio                       2:L 38:W 47:W 16:L 32:W 10:L 24:L 44:L 37:W 27:D
26. Garcia Martos, Francisco Javier              3:L 40:W 44:W 13:L 21:W 17:W  7:L 39:W 15:D 18:W
27. Vacas Sanchez, Antonio                       4:L 42:L 48:W 43:W 10:L 36:D 37:W 16:L 33:D 25:D
28. Alcantara Blanca, Sergio                     5:L 44:L 34:W 46:W 23:L 48:W 39:L 40:W 18:L 43:W
29. Alvarez Malpica, Jesus Antonio                :  43:L 36:L 34:L 45:-   :    :    :    :    : 
30. Beltran Ferrer, Alvaro                       6:L 48:L 38:L 47:W 43:D 40:L   :    :    :    : 
31. Cano Ocaña, Javier                           7:L 46:W 16:L 48:W 22:L 37:L 44:L 43:L 40:L 34:W
32. Chica Macias, Antonio                        8:L 10:L 40:W 44:W 25:L 21:W 15:L 38:W 39:L 33:D
33. Garrido Castellano, Manuel                  10:W  7:L 20:D 22:L 42:L 43:W 36:L 47:W 27:D 32:D
34. Gomez Bruno, Javier                         12:L 16:L 28:L 29:W 20:L 47:L 46:L   :W 43:L 31:L
35. Gomez Bruno, Carlos                         11:+  9:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
36. Juan Delgado, Adrian                        13:L 24:L 29:W 10:L 47:W 27:D 33:W 20:L 44:W 41:D
37. Juan Molino, Jose                           14:+ 13:L 17:L 24:L 40:W 31:W 27:L 18:L 25:L 46:L
38. Laguna Checa, Juan Carlos                   15:L 25:L 30:W 21:L 46:W 24:L 48:W 32:L   :    : 
39. Lopez Moyano, Juan Jose                     16:W  8:L 22:W 12:L 24:W  2:L 28:W 26:L 32:W 23:D
40. Malpica Martos, Victor                      17:L 26:L 32:L   :W 37:L 30:W 43:W 28:L 31:W  2:L
41. Millan Reyes, Antonio Jesus                 18:W 12:L 24:W 20:W  5:L 22:W 10:L  2:W 19:L 36:D
42. Moreno Bello, Miguel                         9:L 27:W 21:W 15:L 33:W 23:L 17:W 13:W  7:L 20:W
43. Nuñez Polaina, Eduardo                      19:L 29:W 23:L 27:L 30:D 33:L 40:L 31:W 34:W 28:L
44. Rico Rico, Daniel                           20:L 28:W 26:L 32:L 18:L 46:W 31:W 25:W 36:L 17:D
45. Romero Ruiz, Angel                          21:L   :L   :L   :L 29:+ 18:L   :    :    :    : 
46. Tabango Morales, Daniel                     22:L 31:L   :W 28:L 38:L 44:L 34:W 48:L 47:L 37:W
47. Torres Ramos, Antonio                         :W 15:L 25:L 30:L 36:L 34:W 18:L 33:L 46:W 48:D
48. Torres Ramos, Cayetano                      23:L 30:W 27:L 31:L   :W 28:L 38:L 46:W 17:L 47:D

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Puntos Buch.-M Progr. Victorias

  1    San Martin Ramos, Luis           8.5       52.5   44.5         7
  2    Ruiz Casado, Francisco Javier    8         55.0   47.5         7
  3    Cami Garcia, Antonio             8         53.5   48.5         7
  4    Fernandez Garcia, Francisco Jose 6.5       54.5   39.5         5
  5    Malpica Martos, Jose Antonio     6.5       53.5   39.5         5
  6    Moya Martinez, David             6.5       52.5   37.0         5
  7    Bravo Sosa, Juan                 6.5       52.0   40.5         6
  8    Utrera Pavón, Ginés              6.5       49.0   35.5         5
  9    Cuevas Padilla, Bernabe          6.5       47.0   34.5         6
  10   Garcia Martos, Francisco Javier  6.5       45.5   33.0         6
  11   Garrido Godino, Manuel           6.5       45.0   35.0         6
  12   Guerrero Beret, Jesús            6         54.0   37.5         5
  13   Reyes Romera, Pedro              6         53.5   39.0         6
  14   Moreno Bello, Miguel             6         45.5   31.0         6
  15   Peragon Ortega, Eva              5.5       48.5   33.5         5
  16   Millan Reyes, Antonio Jesus      5.5       47.0   33.5         5
  17   Lopez Moyano, Juan Jose          5.5       45.0   30.5         5
  18   Moya Martinez, Juan Carlos       5         48.0   32.0         4
  19   Martinez Medina, Miguel          5         46.5   27.0         5
  20   Catedra Diaz, Pedro              5         43.0   31.0         4
  21   Torres Ceacero, Juan Jose        5         43.0   28.0         3
  22   Rangel Torres, Francisco Javier  5         40.5   20.0         5
  23   Juan Delgado, Adrian             5         40.0   23.0         4
  24   Alcantara Blanca, Sergio         5         38.0   24.0         5
  25   Martinez Rivilla, Jose           4.5       45.5   27.0         3
  26   Chica Macias, Antonio            4.5       42.5   23.5         4
  27   Garrido Castellano, Manuel       4.5       42.0   23.5         3
  28   Vacas Sanchez, Antonio           4.5       41.5   23.0         3
  29   Rico Rico, Daniel                4.5       41.5   21.5         4
  30   Guerrero Ruiz, Antonio           4.5       39.0   25.5         4
  31   Medina Luque, Pedro              4         38.0   24.0         4
  32   Malpica Martos, Victor           4         38.0   18.0         3
  33   Torres Ramos, Antonio            3.5       38.5   17.5         2
  34   Nuñez Polaina, Eduardo           3.5       36.0   17.0         3
  35   Torres Ramos, Cayetano           3.5       35.5   18.5         2
  36   Juan Molino, Jose                3         39.0   21.0         2
  37   Cano Ocaña, Javier               3         33.0   17.0         3
  38   Zafra Casado, Manuel             3         32.0   17.0         3
  39   Tabango Morales, Daniel          3         32.0   13.0         2
  40   Laguna Checa, Juan Carlos        3         28.0   12.0         3
  41   Gomez Bruno, Javier              2         35.5   10.0         1
  42   Garcia Lerida, Francisco         2         28.0   11.0         2
  43   Beltran Ferrer, Alvaro           1.5       19.0    4.0         1
  44   Romero Ruiz, Angel               1         16.5    2.0         0
  45   Gomez Bruno, Carlos              1         13.0    2.0         0
  46   Alvarez Malpica, Jesus Antonio   0         12.5    0.0         0
  47   Jimenez Lindes, Rafael           0          4.5    0.0         0
  48   Millan Garcia, Jesus             0          2.5    0.0         0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com