Campeonato Escolares Alevines, Benjamines e Infantiles 2007 - Ronda 7

Lista de jugadores

Nº  Nombre                           Feder Id. Loc. Loc 

1.  Peragon Ortega, Eva              Cade  4416     1651
2.  Mercado Larrea, Adrian           Alev  4309     1586
3.  Pajares Recio, Inmaculada        Cade  4413     1550
4.  Castro Pegalajar, Carlos         Infa  3527     1486
5.  Lopez Muñoz, Miguel Angel        Cade  4220     1455
6.  Haro Molina, Ivan                Infa  4141     1440
7.  Torres Ceacero, Juan Jose        Cade  4239     1429
8.  Alvarez Ruiz, Jose Luis          Alev               
9.  Armenteros Martos, Juana         Cade               
10. Barranco Fernandez, Almudena     Alev               
11. Beltran Galan, Jesus             Benj               
12. Bruno Mimbrera, Pablo            Alev               
13. Cano Gonzalez, Manuel            Benj               
14. Carrillo Vilchez, Ana            Benj               
15. Cintas Cintas, Daniel            Alev               
16. Colmenero Rodriguez, Juan        Benj               
17. Del Rio Gonzalez, Victor         Infa               
18. Fernandez Camacho, Pedro         Benj               
19. Fernandez Camacho, Matias Jesus  Alev               
20. Fernandez Perez, Jose Carlos     Alev               
21. Galiano Arjona, Pablo            Cade               
22. Gamez Palomares, Idelfonso       Cade               
23. Garcia Gonzalez, Laura Mª        Benj               
24. Garcia Gonzalez, Antonio         Alev               
25. Garcia Martos, Francisco Javier  Cade               
26. Garcia Nuñez, Andres             Benj               
27. Garrido Balbin, Alfredo          Alev               
28. Garrido Castellano, Manuel       Cade               
29. Garrido Fernandez, Maria         Benj               
30. Garrido Fernandez, Francisco     Benj               
31. Garrido Moreno, Joaquin          Alev               
32. Juan Delgado, Adrian             Alev               
33. Jurado Herrera, Marina           Benj               
34. Justicia Pelaez, Raul            Alev               
35. Lopez Chaichio, Jesus            Benj               
36. Lopez Garrido, Antonio           Cade               
37. Lopez Ledesma, Juan              Cade               
38. Lopez Lopez, Juan                Benj               
39. Lopez Moreno, Juan Ignacio       Infa               
40. Lopez Moyano, Marta              Benj               
41. Lopez Moyano, Juan Jose          Alev               
42. Lopez Ocaña, Adrian              Benj               
43. Lopez Rodriguez, Miguel          Benj               
44. Martinez Rodriguez, Francisco J. Alev               
45. Medina Quesada, Francisco        Alev               
46. Mendoza Moreno, Antonio J.       Cade               
47. Molino Marin, Juan Francisco     Infa               
48. Moral Carazo, Joaquin            Infa               
49. Moral Parras, Juan               Cade               
50. Moral Parras, Antonio            Alev               
51. Moral Ruiz, Daniel               Alev               
52. Moral Ruiz, Juan Carlos          Infa               
53. Moris Rull, Nazaret              Alev               
54. Navarro Arroyo, Monica           Infa               
55. Nieto Illescas, Alvaro Jesus     Infa               
56. Olivares Rubio, Alvaro           Benj               
57. Ortega Moral, Aurora             Infa               
58. Palomares Sanchez, Antonio J.    Infa               
59. Pantoja Marin, Lorenzo           Ale                
60. Parras Armenteros, Antonio       Benj               
61. Rivera Pérez, Sara               Alev               
62. Robles Lerma, Jennifer           Benj               
63. Rodriguez Lopez, Javier          Infa               
64. Rodriguez Lopez, Antonio         Cade               
65. Rubio Guzman, Alejandro          Infa               
66. Ruiz Perez, Mari Carmen          Infa               
67. Ruiz Vargas, Francisco           Benj               
68. Sanchez Chacon, Alberto          Infa               
69. Segura Cardenete, Simon          Benj               
70. Torres Justicia, Maria Jose      Cade               
71. Valdivia Cano, Rafael            Infa               

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Castro Pegalajar, Carlos         Infa  6.5       27.0  35.0   26.5
 2-4   Mercado Larrea, Adrian           Alev  6         27.0  35.0   25.5
       Garrido Castellano, Manuel       Cade  6         25.5  31.5   24.0
       Garcia Martos, Francisco Javier  Cade  6         22.5  28.5   23.0
  5    Peragon Ortega, Eva              Cade  5.5       22.0  28.5   21.5
 6-14  Lopez Muñoz, Miguel Angel        Cade  5         25.5  33.5   24.0
       Haro Molina, Ivan                Infa  5         25.5  30.0   24.0
       Moral Parras, Antonio            Alev  5         24.0  30.0   19.0
       Torres Ceacero, Juan Jose        Cade  5         24.0  27.0   23.0
       Pajares Recio, Inmaculada        Cade  5         23.5  30.5   20.0
       Torres Justicia, Maria Jose      Cade  5         23.0  30.0   22.0
       Lopez Rodriguez, Miguel          Benj  5         22.5  28.0   20.0
       Lopez Ledesma, Juan              Cade  5         21.5  27.0   19.0
       Rubio Guzman, Alejandro          Infa  5         21.0  27.0   20.0
15-17  Garcia Gonzalez, Antonio         Alev  4.5       26.5  33.0   22.5
       Segura Cardenete, Simon          Benj  4.5       23.5  29.0   22.0
       Cintas Cintas, Daniel            Alev  4.5       20.0  24.0   17.5
18-31  Moral Parras, Juan               Cade  4         25.5  30.0   19.0
       Lopez Moyano, Juan Jose          Alev  4         24.0  31.0   18.0
       Medina Quesada, Francisco        Alev  4         22.5  28.5   17.0
       Lopez Garrido, Antonio           Cade  4         22.0  28.0   16.0
       Olivares Rubio, Alvaro           Benj  4         22.0  25.5   18.0
       Juan Delgado, Adrian             Alev  4         21.0  24.5   17.0
       Mendoza Moreno, Antonio J.       Cade  4         20.0  25.5   15.0
       Moral Ruiz, Juan Carlos          Infa  4         20.0  25.0   16.0
       Palomares Sanchez, Antonio J.    Infa  4         19.5  25.5   15.0
       Jurado Herrera, Marina           Benj  4         19.5  23.5   17.0
       Barranco Fernandez, Almudena     Alev  4         19.0  22.5   12.0
       Fernandez Perez, Jose Carlos     Alev  4         19.0  22.5   12.0
       Moral Ruiz, Daniel               Alev  4         18.5  22.5   13.0
       Rodriguez Lopez, Javier          Infa  4         18.5  22.0   15.0
32-37  Del Rio Gonzalez, Victor         Infa  3.5       22.0  29.0   16.5
       Moris Rull, Nazaret              Alev  3.5       20.0  26.0   16.0
       Molino Marin, Juan Francisco     Infa  3.5       19.5  23.0   12.5
       Pantoja Marin, Lorenzo           Ale   3.5       18.5  22.5   13.5
       Fernandez Camacho, Matias Jesus  Alev  3.5       17.5  21.5   13.0
       Lopez Lopez, Juan                Benj  3.5       16.5  21.0   11.0
38-50  Ruiz Perez, Mari Carmen          Infa  3         23.0  28.0   17.0
       Martinez Rodriguez, Francisco J. Alev  3         21.5  27.5   14.0
       Valdivia Cano, Rafael            Infa  3         21.5  25.0   14.0
       Garrido Balbin, Alfredo          Alev  3         21.0  25.0   15.0
       Parras Armenteros, Antonio       Benj  3         20.5  25.5   13.0
       Rivera Pérez, Sara               Alev  3         20.5  23.5   14.0
       Rodriguez Lopez, Antonio         Cade  3         20.0  24.0   10.0
       Justicia Pelaez, Raul            Alev  3         19.5  23.5   13.0
       Carrillo Vilchez, Ana            Benj  3         18.5  22.0   12.0
       Colmenero Rodriguez, Juan        Benj  3         17.0  20.5   10.0
       Alvarez Ruiz, Jose Luis          Alev  3         17.0  20.5    8.0
       Sanchez Chacon, Alberto          Infa  3         14.5  17.5    9.0
       Gamez Palomares, Idelfonso       Cade  3         14.0  16.5    8.0
51-53  Navarro Arroyo, Monica           Infa  2.5       20.5  24.5   12.0
       Beltran Galan, Jesus             Benj  2.5       17.5  20.0    8.0
       Garrido Fernandez, Maria         Benj  2.5       17.0  19.0    6.0
54-60  Ortega Moral, Aurora             Infa  2         19.0  23.0    8.0
       Nieto Illescas, Alvaro Jesus     Infa  2         18.5  23.0   10.0
       Garrido Fernandez, Francisco     Benj  2         17.5  20.0    8.0
       Garrido Moreno, Joaquin          Alev  2         17.0  21.0   11.0
       Moral Carazo, Joaquin            Infa  2         17.0  21.0    8.0
       Lopez Moyano, Marta              Benj  2         17.0  19.0    5.0
       Garcia Gonzalez, Laura Mª        Benj  2         16.0  18.0    7.0
61-64  Lopez Ocaña, Adrian              Benj  1.5       17.0  20.0    6.5
       Bruno Mimbrera, Pablo            Alev  1.5       16.5  21.0    9.0
       Ruiz Vargas, Francisco           Benj  1.5       15.5  19.0    4.0
       Robles Lerma, Jennifer           Benj  1.5       13.5  16.5    3.0
65-66  Garcia Nuñez, Andres             Benj  1         14.0  16.5    2.5
       Fernandez Camacho, Pedro         Benj  1          7.0  10.0    2.0
67-71  Lopez Moreno, Juan Ignacio       Infa  0          6.0   6.0    0.0
       Lopez Chaichio, Jesus            Benj  0          4.5   4.5    0.0
       Cano Gonzalez, Manuel            Benj  0          3.5   3.5    0.0
       Armenteros Martos, Juana         Cade  0          2.5   2.5    0.0
       Galiano Arjona, Pablo            Cade  0          1.5   1.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                            1    2    3    4    5    6    7  

1.  Peragon Ortega, Eva              36:W 45:W 24:D  3:L 27:W 53:W 69:W
2.  Mercado Larrea, Adrian           37:W 49:W 25:W  7:W  4:D  5:D 24:W
3.  Pajares Recio, Inmaculada        38:W 46:W 28:L  1:W 49:L 52:W 45:W
4.  Castro Pegalajar, Carlos         39:+ 50:W 43:W 28:W  2:D 24:W  5:W
5.  Lopez Muñoz, Miguel Angel        41:W 52:W 56:W 69:D  6:W  2:D  4:L
6.  Haro Molina, Ivan                40:W 54:W 65:W 70:W  5:L 37:W 25:L
7.  Torres Ceacero, Juan Jose        42:W 55:W 66:W  2:L 43:W 41:W 28:L
8.  Alvarez Ruiz, Jose Luis          43:L 36:L 19:L 40:W 42:W 44:L 31:W
9.  Armenteros Martos, Juana         44:-   :    :    :    :    :    : 
10. Barranco Fernandez, Almudena     45:L 37:L 29:W 48:W 46:L 55:W 59:W
11. Beltran Galan, Jesus             46:L 38:D 51:L 18:L 67:W 12:W 47:L
12. Bruno Mimbrera, Pablo            48:W 56:L 49:L 54:D 51:L 11:L 29:L
13. Cano Gonzalez, Manuel            49:-   :    :    :    :    :    : 
14. Carrillo Vilchez, Ana            50:L 40:W 53:L 55:W 45:L 48:W 52:L
15. Cintas Cintas, Daniel            51:W 57:W 69:L 24:L 47:D 54:W 53:W
16. Colmenero Rodriguez, Juan        52:L 41:L 40:W 57:W 58:L 60:L 48:W
17. Del Rio Gonzalez, Victor         53:W 58:W 70:L 43:L 59:D 47:W 65:L
18. Fernandez Camacho, Pedro         54:L 42:L 48:L 11:W 55:-   :    : 
19. Fernandez Camacho, Matias Jesus  55:L 51:D  8:W 38:W 53:L 59:L 54:W
20. Fernandez Perez, Jose Carlos     56:L 48:W 50:L 58:L 57:W 64:W 60:W
21. Galiano Arjona, Pablo            57:-   :    :    :    :    :    : 
22. Gamez Palomares, Idelfonso       58:L 53:L 62:W 60:L 48:L 57:W 55:W
23. Garcia Gonzalez, Laura Mª        60:L 59:L 67:W 61:L 64:L 62:W 38:L
24. Garcia Gonzalez, Antonio         59:W 60:W  1:D 15:W 69:W  4:L  2:L
25. Garcia Martos, Francisco Javier  47:W 63:W  2:L 44:W 56:W 49:W  6:W
26. Garcia Nuñez, Andres             61:L 47:L 68:L 62:D 29:L 40:L 42:D
27. Garrido Balbin, Alfredo          62:W 66:L 46:W 53:D  1:L 51:D 58:L
28. Garrido Castellano, Manuel       64:W 61:W  3:W  4:L 50:W 70:W  7:W
29. Garrido Fernandez, Maria         65:L 64:L 10:L 67:D 26:W 38:L 12:W
30. Garrido Fernandez, Francisco     63:L 62:W 52:L 59:L 68:L 42:W 64:L
31. Garrido Moreno, Joaquin          66:L 68:W 55:W 56:L 63:L 71:L  8:L
32. Juan Delgado, Adrian             67:W 65:L 54:W 45:W 70:L 69:L 61:W
33. Jurado Herrera, Marina           68:W 70:L 57:W 66:L 71:W 56:W 43:L
34. Justicia Pelaez, Raul            69:L 67:W 59:W 49:L 52:L 68:W 56:L
35. Lopez Chaichio, Jesus            70:-   :    :    :    :    :    : 
36. Lopez Garrido, Antonio            1:L  8:W 58:W 50:L 60:W 61:W 70:L
37. Lopez Ledesma, Juan               2:L 10:W 60:W 71:W 66:W  6:L 49:W
38. Lopez Lopez, Juan                 3:L 11:D 64:W 19:L 54:L 29:W 23:W
39. Lopez Moreno, Juan Ignacio        4:-   :    :    :    :    :    : 
40. Lopez Moyano, Marta               6:L 14:L 16:L  8:L 62:W 26:W 68:L
41. Lopez Moyano, Juan Jose           5:L 16:W 63:W 52:W 65:W  7:L 50:L
42. Lopez Ocaña, Adrian               7:L 18:W 71:L 63:L  8:L 30:L 26:D
43. Lopez Rodriguez, Miguel           8:W 71:W  4:L 17:W  7:L 58:W 33:W
44. Martinez Rodriguez, Francisco J.  9:+ 69:L 47:W 25:L 61:L  8:W 63:L
45. Medina Quesada, Francisco        10:W  1:L 61:W 32:L 14:W 63:W  3:L
46. Mendoza Moreno, Antonio J.       11:W  3:L 27:L 64:W 10:W 65:L 66:W
47. Molino Marin, Juan Francisco     25:L 26:W 44:L 68:W 15:D 17:L 11:W
48. Moral Carazo, Joaquin            12:L 20:L 18:W 10:L 22:W 14:L 16:L
49. Moral Parras, Juan               13:+  2:L 12:W 34:W  3:W 25:L 37:L
50. Moral Parras, Antonio            14:W  4:L 20:W 36:W 28:L 66:W 41:W
51. Moral Ruiz, Daniel               15:L 19:D 11:W 65:L 12:W 27:D 71:W
52. Moral Ruiz, Juan Carlos          16:W  5:L 30:W 41:L 34:W  3:L 14:W
53. Moris Rull, Nazaret              17:L 22:W 14:W 27:D 19:W  1:L 15:L
54. Navarro Arroyo, Monica           18:W  6:L 32:L 12:D 38:W 15:L 19:L
55. Nieto Illescas, Alvaro Jesus     19:W  7:L 31:L 14:L 18:+ 10:L 22:L
56. Olivares Rubio, Alvaro           20:W 12:W  5:L 31:W 25:L 33:L 34:W
57. Ortega Moral, Aurora             21:+ 15:L 33:L 16:L 20:L 22:L 67:W
58. Palomares Sanchez, Antonio J.    22:W 17:L 36:L 20:W 16:W 43:L 27:W
59. Pantoja Marin, Lorenzo           24:L 23:W 34:L 30:W 17:D 19:W 10:L
60. Parras Armenteros, Antonio       23:W 24:L 37:L 22:W 36:L 16:W 20:L
61. Rivera Pérez, Sara               26:W 28:L 45:L 23:W 44:W 36:L 32:L
62. Robles Lerma, Jennifer           27:L 30:L 22:L 26:D 40:L 23:L   :W
63. Rodriguez Lopez, Javier          30:W 25:L 41:L 42:W 31:W 45:L 44:W
64. Rodriguez Lopez, Antonio         28:L 29:W 38:L 46:L 23:W 20:L 30:W
65. Rubio Guzman, Alejandro          29:W 32:W  6:L 51:W 41:L 46:W 17:W
66. Ruiz Perez, Mari Carmen          31:W 27:W  7:L 33:W 37:L 50:L 46:L
67. Ruiz Vargas, Francisco           32:L 34:L 23:L 29:D 11:L   :W 57:L
68. Sanchez Chacon, Alberto          33:L 31:L 26:W 47:L 30:W 34:L 40:W
69. Segura Cardenete, Simon          34:W 44:W 15:W  5:D 24:L 32:W  1:L
70. Torres Justicia, Maria Jose      35:+ 33:W 17:W  6:L 32:W 28:L 36:W
71. Valdivia Cano, Rafael              :W 43:L 42:W 37:L 33:L 31:W 51:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com